| 基金名称 | 富国创新趋势股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新趋势股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025468 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新趋势股票C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0803 | 1.0803 | 0.47% |
| 2026-06-11 | 1.0753 | 1.0753 | -0.63% |
| 2026-06-10 | 1.0821 | 1.0821 | -2.32% |
| 2026-06-09 | 1.1078 | 1.1078 | 3.49% |
| 2026-06-08 | 1.0704 | 1.0704 | -2.28% |
| 2026-06-05 | 1.0954 | 1.0954 | -4.02% |
| 2026-06-04 | 1.1413 | 1.1413 | 1.10% |
| 2026-06-03 | 1.1289 | 1.1289 | 1.37% |
| 2026-06-02 | 1.1136 | 1.1136 | 4.29% |
| 2026-06-01 | 1.0678 | 1.0678 | -3.95% |