| 基金名称 | 富国创新趋势股票型证券投资基金 | 基金简称 | 富国创新趋势股票C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025468 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2176.19万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国创新趋势股票C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.50% | ||
| N≥30天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | 0.8594 | 0.8594 | 0.73% |
| 2025-10-27 | 0.8532 | 0.8532 | 4.14% |
| 2025-10-24 | 0.8193 | 0.8193 | 5.03% |
| 2025-10-23 | 0.7801 | 0.7801 | -1.63% |
| 2025-10-22 | 0.7930 | 0.7930 | -1.04% |
| 2025-10-21 | 0.8013 | 0.8013 | 4.21% |
| 2025-10-20 | 0.7689 | 0.7689 | 2.22% |
| 2025-10-17 | 0.7522 | 0.7522 | -2.84% |
| 2025-10-16 | 0.7742 | 0.7742 | 0.12% |
| 2025-10-15 | 0.7733 | 0.7733 | 2.30% |