| 基金名称 | 富国医药精选混合型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国医药精选混合(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025654 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-10-14 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.65亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9963 | 0.9963 | 1.99% |
| 2026-09-17 | 0.9769 | 0.9769 | 0.40% |
| 2026-09-16 | 0.9730 | 0.9730 | -0.60% |
| 2026-09-15 | 0.9789 | 0.9789 | -1.29% |
| 2026-09-14 | 0.9917 | 0.9917 | 1.97% |
| 2026-09-11 | 0.9725 | 0.9725 | -2.36% |
| 2026-09-10 | 0.9960 | 0.9960 | -1.86% |
| 2026-09-09 | 1.0149 | 1.0149 | -1.68% |
| 2026-09-08 | 1.0322 | 1.0322 | 0.35% |
| 2026-09-07 | 1.0286 | 1.0286 | -0.45% |
富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)(富国医药精选混合(QDII)A)基金产品资料概要更新
2026-09-16富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)(富国医药精选混合(QDII)A)基金产品资料概要更新
2026-09-08富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)招募说明书(2026年第1号)
2026-09-08富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年中期报告
2026-08-31富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)2026年境外主要市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-10富国医药精选混合型证券投资基金(QDII)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-01-09