| 基金名称 | 富国兴和混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国兴和混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025718 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-11-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%年费率确认管理费;若持有期间的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%年费率确认管理费;其他情形按1.20%年费率确认管理费。 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国兴和混合C:0.60%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<90天 | 0.50% | ||
| N≥90天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,具体请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9734 | 0.9734 | -1.02% |
| 2026-04-02 | 0.9834 | 0.9834 | -0.87% |
| 2026-04-01 | 0.9920 | 0.9920 | 2.11% |
| 2026-03-31 | 0.9715 | 0.9715 | -1.73% |
| 2026-03-30 | 0.9886 | 0.9886 | -0.25% |
| 2026-03-27 | 0.9911 | 0.9911 | 1.86% |
| 2026-03-26 | 0.9730 | 0.9730 | -0.92% |
| 2026-03-25 | 0.9820 | 0.9820 | 1.22% |
| 2026-03-24 | 0.9702 | 0.9702 | 1.39% |
| 2026-03-23 | 0.9569 | 0.9569 | -3.18% |
富国兴和混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-02-02富国兴和混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2025-11-07富国兴和混合型证券投资基金基金合同生效公告
2025-11-06富国基金管理有限公司关于富国兴和混合型证券投资基金认购申请确认比例的公告
2025-11-04富国基金管理有限公司关于富国兴和混合型证券投资基金进行比例配售的公告
2025-11-03富国基金管理有限公司关于富国兴和混合型证券投资基金提前结束募集的公告
2025-11-03富国兴和混合型证券投资基金招募说明书
2025-10-27富国兴和混合型证券投资基金托管协议
2025-10-27富国兴和混合型证券投资基金基金份额发售公告
2025-10-27富国兴和混合型证券投资基金基金合同
2025-10-27