| 基金名称 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025812 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-03 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置90天的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.40% | 0.04% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0101 | 1.0101 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 1.0116 | 1.0116 | -0.33% |
| 2026-03-18 | 1.0149 | 1.0149 | 0.09% |
| 2026-03-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.15% |
| 2026-03-16 | 1.0155 | 1.0155 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0162 | 1.0162 | -0.12% |
| 2026-03-12 | 1.0174 | 1.0174 | -0.05% |
| 2026-03-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.04% |
| 2026-03-10 | 1.0175 | 1.0175 | 0.18% |
| 2026-03-09 | 1.0157 | 1.0157 | -0.12% |
富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-01-27富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-05富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 生效公告
2025-12-04富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)(A份额)基金产品资料概要
2025-10-28