| 基金名称 | 富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金简称 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025813 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-03 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置90天的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.300%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国智恒稳健90天持有期混合(FOF)C:0.40%/年 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.0089 | 1.0089 | -0.15% |
| 2026-03-19 | 1.0104 | 1.0104 | -0.33% |
| 2026-03-18 | 1.0137 | 1.0137 | 0.09% |
| 2026-03-17 | 1.0128 | 1.0128 | -0.16% |
| 2026-03-16 | 1.0144 | 1.0144 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0151 | 1.0151 | -0.12% |
| 2026-03-12 | 1.0163 | 1.0163 | -0.05% |
| 2026-03-11 | 1.0168 | 1.0168 | 0.03% |
| 2026-03-10 | 1.0165 | 1.0165 | 0.19% |
| 2026-03-09 | 1.0146 | 1.0146 | -0.12% |
富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-01-27富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要更新
2025-12-05富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同 生效公告
2025-12-04富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)托管协议
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告
2025-10-28富国智恒稳健90天持有期混合型基金中基金(FOF)(C份额)基金产品资料概要
2025-10-28