| 基金名称 | 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF) | 基金简称 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 025814 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-11-11 |
| 基金类型 | 基金中基金 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 其他开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 对每份基金份额设置3个月的最短持有期限 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 936.04万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.30% | 0.03% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | 0.02% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<180天 | 0.50% | |
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0146 | 1.0146 | 0.45% |
| 2026-07-30 | 1.0101 | 1.0101 | -0.16% |
| 2026-07-29 | 1.0117 | 1.0117 | 0.27% |
| 2026-07-28 | 1.0090 | 1.0090 | -0.45% |
| 2026-07-27 | 1.0136 | 1.0136 | 0.38% |
| 2026-07-24 | 1.0098 | 1.0098 | -0.41% |
| 2026-07-23 | 1.0140 | 1.0140 | 0.14% |
| 2026-07-22 | 1.0126 | 1.0126 | 0.03% |
| 2026-07-21 | 1.0123 | 1.0123 | 0.46% |
| 2026-07-20 | 1.0077 | 1.0077 | 0.35% |
富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)开放申购、赎回和定期定额投资业务的公告
2026-01-22富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-01富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-01富国基金管理有限公司关于增聘富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理的公告
2025-11-28富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-13富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金合同生效公告
2025-11-12富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金份额发售公告
2025-10-20富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)招募说明书
2025-10-20