| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026228 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 498.51万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 3.7216 | 3.7216 | -0.07% |
| 2026-04-01 | 3.7242 | 3.7242 | 3.22% |
| 2026-03-31 | 3.6079 | 3.6079 | 1.72% |
| 2026-03-30 | 3.5469 | 3.5469 | -1.69% |
| 2026-03-27 | 3.6077 | 3.6077 | -0.30% |
| 2026-03-26 | 3.6185 | 3.6185 | -3.80% |
| 2026-03-25 | 3.7616 | 3.7616 | 1.77% |
| 2026-03-24 | 3.6961 | 3.6961 | 1.97% |
| 2026-03-23 | 3.6247 | 3.6247 | -0.56% |
| 2026-03-20 | 3.6450 | 3.6450 | -1.96% |