| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026228 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 5.3286 | 5.3286 | 2.00% |
| 2026-08-03 | 5.2240 | 5.2240 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 5.2446 | 5.2446 | 4.76% |
| 2026-07-30 | 5.0065 | 5.0065 | 1.07% |
| 2026-07-29 | 4.9533 | 4.9533 | -0.69% |
| 2026-07-28 | 4.9875 | 4.9875 | -5.35% |
| 2026-07-27 | 5.2694 | 5.2694 | 0.25% |
| 2026-07-24 | 5.2561 | 5.2561 | -4.48% |
| 2026-07-23 | 5.5025 | 5.5025 | 0.80% |
| 2026-07-22 | 5.4586 | 5.4586 | -2.04% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第2季度报告
2026-07-21关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-05关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-06-02富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币D类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-04-30关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购及定期定额投资业务的公告
2026-04-23富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年年度报告
2026-03-31