| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026228 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | 3.8014 | 3.8014 | -1.22% |
| 2026-01-07 | 3.8483 | 3.8483 | -0.71% |
| 2026-01-06 | 3.8757 | 3.8757 | 1.28% |
| 2026-01-05 | 3.8267 | 3.8267 | 4.14% |
| 2025-12-31 | 3.6745 | 3.6745 | -0.11% |
| 2025-12-30 | 3.6787 | 3.6787 | 0.18% |
| 2025-12-29 | 3.6722 | 3.6722 | -1.31% |
| 2025-12-26 | 3.7211 | 3.7211 | -0.24% |
| 2025-12-25 | 3.7301 | 3.7301 | -0.07% |
| 2025-12-24 | 3.7326 | 3.7326 | 0.12% |