| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)D |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026228 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 498.51万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 3.9820 | 3.9820 | -1.50% |
| 2026-01-30 | 4.0425 | 4.0425 | -1.28% |
| 2026-01-29 | 4.0951 | 4.0951 | -1.13% |
| 2026-01-28 | 4.1421 | 4.1421 | 2.03% |
| 2026-01-27 | 4.0597 | 4.0597 | 1.96% |
| 2026-01-26 | 3.9818 | 3.9818 | 0.09% |
| 2026-01-23 | 3.9784 | 3.9784 | 0.29% |
| 2026-01-22 | 3.9670 | 3.9670 | 0.16% |
| 2026-01-21 | 3.9605 | 3.9605 | 1.52% |
| 2026-01-20 | 3.9011 | 3.9011 | -1.88% |