| 基金名称 | 富国数字经济混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国数字经济混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026643 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-10 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 本基金根据每一基金份额的持有期限与持有期间年化收益率,在赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时确定该笔基金份额对应的管理费。当投资者赎回、转出基金份额或基金合同终止的情形发生时,持有期限不足一年(即365天,下同),则按1.20%的年费率收取管理费;持有期限达到一年及以上,则根据持有期间年化收益率分为以下三种情况,分别确定对应的管理费率档位: 若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率(扣除超额管理费后)超过6%且持有收益率(扣除超额管理费后)为正,按1.50%的年费率确认管理费;若持有期间相对业绩比较基准的年化超额收益率在-3%及以下,按0.60%的年费率确认管理费;其他情形按1.20%的年费率确认管理费。 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | 富国数字经济混合C:0.40%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2899 | 1.2899 | -1.87% |
| 2026-05-14 | 1.3145 | 1.3145 | -1.93% |
| 2026-05-13 | 1.3404 | 1.3404 | 2.63% |
| 2026-05-12 | 1.3060 | 1.3060 | 0.54% |
| 2026-05-11 | 1.2990 | 1.2990 | 3.02% |
| 2026-05-08 | 1.2609 | 1.2609 | -1.68% |
| 2026-05-07 | 1.2824 | 1.2824 | 5.02% |
| 2026-04-30 | 1.2211 | 1.2211 | 0.84% |
| 2026-04-24 | 1.2109 | 1.2109 | 1.20% |
| 2026-04-17 | 1.1965 | 1.1965 | 7.46% |
关于富国数字经济混合型证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-05-08富国数字经济混合型证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-05-06富国数字经济混合型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-02-12富国数字经济混合型证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-11富国数字经济混合型证券投资基金基金份额发售公告
2026-01-19富国数字经济混合型证券投资基金招募说明书
2026-01-19富国数字经济混合型证券投资基金托管协议
2026-01-19富国数字经济混合型证券投资基金基金合同
2026-01-19富国数字经济混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要
2026-01-19