| 基金名称 | 富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国恒生科技指数(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027164 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-06-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<500万元 | 0.30% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(个人客户) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 赎回费(机构客户) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的,需交纳申购费用。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0354 | 1.0354 | 0.49% |
| 2026-07-30 | 1.0304 | 1.0304 | -1.21% |
| 2026-07-29 | 1.0430 | 1.0430 | 2.64% |
| 2026-07-28 | 1.0162 | 1.0162 | 0.60% |
| 2026-07-27 | 1.0101 | 1.0101 | 1.44% |
| 2026-07-24 | 0.9958 | 0.9958 | -1.38% |
| 2026-07-23 | 1.0097 | 1.0097 | 0.59% |
| 2026-07-22 | 1.0038 | 1.0038 | -2.94% |
| 2026-07-21 | 1.0342 | 1.0342 | 1.19% |
| 2026-07-20 | 1.0220 | 1.0220 | 2.65% |
关于富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-07-02富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-07-01富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-04富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
2026-06-03富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金份额发售公告
2026-05-06富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)招募说明书
2026-05-06富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)托管协议
2026-05-06富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金合同
2026-05-06富国恒生科技指数型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要
2026-05-06