| 基金名称 | 富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027287 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.30% | |
| 100万元≤M<500万元 | 0.20% | ||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(个人客户) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 赎回费(机构客户) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
投资者通过直销机构申购本基金A类基金份额的,不收取申购费。投资者通过代销机构申购本基金A类基金份额的,需交纳申购费用。以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0457 | 1.0457 | 1.50% |
| 2026-09-18 | 1.0302 | 1.0302 | 0.14% |
| 2026-09-17 | 1.0288 | 1.0288 | 0.14% |
| 2026-09-16 | 1.0274 | 1.0274 | -1.60% |
| 2026-09-15 | 1.0441 | 1.0441 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 1.0484 | 1.0484 | -0.54% |
| 2026-09-11 | 1.0541 | 1.0541 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 1.0680 | 1.0680 | -2.11% |
| 2026-09-09 | 1.0910 | 1.0910 | -0.15% |
| 2026-09-08 | 1.0926 | 1.0926 | 0.20% |
富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-05-27富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-05-22富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-20富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金招募说明书
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金托管协议
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金合同
2026-04-23富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金(A份额)基金产品资料概要
2026-04-23