| 基金名称 | 富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027288 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-19 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C:0.20%/年 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(个人客户) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | ||
| 赎回费(机构客户) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 1.00% | ||
| 30天≤N<180天 | 0.50% | ||
| N≥180天 | 0 | ||
本基金C类基金份额不收取申购费用,赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,赎回费全额计入基金财产。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 1.0450 | 1.0450 | 1.51% |
| 2026-09-18 | 1.0295 | 1.0295 | 0.15% |
| 2026-09-17 | 1.0280 | 1.0280 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 1.0267 | 1.0267 | -1.60% |
| 2026-09-15 | 1.0434 | 1.0434 | -0.41% |
| 2026-09-14 | 1.0477 | 1.0477 | -0.54% |
| 2026-09-11 | 1.0534 | 1.0534 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 1.0673 | 1.0673 | -2.10% |
| 2026-09-09 | 1.0902 | 1.0902 | -0.16% |
| 2026-09-08 | 1.0919 | 1.0919 | 0.20% |
富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2026-05-27富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
2026-05-22富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-20富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金份额发售公告
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金招募说明书
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金托管协议
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金基金合同
2026-04-23富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告
2026-04-23富国中证畜牧养殖产业指数型发起式证券投资基金(C份额)基金产品资料概要
2026-04-23