基金名称 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天源沪港深平衡混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100016 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2002-08-16 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.76亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤2年 | 1.50% | ||
2年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤4年 | 1.00% | ||
4年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤365天 | 0.50% | ||
365天<N≤730天 | 0.30% | ||
N>730天 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<366天 | 0.50% | ||
366天≤N<731天 | 0.30% | ||
N≥731天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-18 | 2.5770 | 4.5680 | 1.06% |
2025-08-15 | 2.5500 | 4.5410 | 1.07% |
2025-08-14 | 2.5230 | 4.5140 | -0.08% |
2025-08-13 | 2.5250 | 4.5160 | 1.98% |
2025-08-12 | 2.4760 | 4.4670 | 0.49% |
2025-08-11 | 2.4640 | 4.4550 | 0.49% |
2025-08-08 | 2.4520 | 4.4430 | -0.20% |
2025-08-07 | 2.4570 | 4.4480 | -0.37% |
2025-08-06 | 2.4660 | 4.4570 | 0.65% |
2025-08-05 | 2.4500 | 4.4410 | 0.70% |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-06富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天源沪港深平衡混合)
2024-10-25富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天源沪港深平衡混合)
2024-08-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天源沪港深平衡混合)
2024-07-19富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06