| 基金名称 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天源沪港深平衡混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100016 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2002-08-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤2年 | 1.50% | ||
| 2年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤4年 | 1.00% | ||
| 4年<N≤5年 | 0.50% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.50% | ||
| 365天<N≤730天 | 0.30% | ||
| N>730天 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<366天 | 0.50% | ||
| 366天≤N<731天 | 0.30% | ||
| N≥731天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 3.0670 | 5.0580 | -3.10% |
| 2026-05-29 | 3.1650 | 5.1560 | -1.34% |
| 2026-05-28 | 3.2080 | 5.1990 | 1.04% |
| 2026-05-27 | 3.1750 | 5.1660 | -0.50% |
| 2026-05-26 | 3.1910 | 5.1820 | -0.22% |
| 2026-05-25 | 3.1980 | 5.1890 | 2.30% |
| 2026-05-22 | 3.1260 | 5.1170 | 2.36% |
| 2026-05-21 | 3.0540 | 5.0450 | -1.86% |
| 2026-05-20 | 3.1120 | 5.1030 | 0.88% |
| 2026-05-19 | 3.0850 | 5.0760 | 0.49% |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-01富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-19富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-19富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28