| 基金名称 | 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天源沪港深平衡混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100016 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2002-08-16 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.66亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤2年 | 1.50% | ||
| 2年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤4年 | 1.00% | ||
| 4年<N≤5年 | 0.50% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.50% | ||
| 365天<N≤730天 | 0.30% | ||
| N>730天 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<366天 | 0.50% | ||
| 366天≤N<731天 | 0.30% | ||
| N≥731天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-16 | 3.0790 | 5.0700 | 1.65% |
| 2026-09-15 | 3.0290 | 5.0200 | 0.10% |
| 2026-09-14 | 3.0260 | 5.0170 | -0.82% |
| 2026-09-11 | 3.0510 | 5.0420 | -0.29% |
| 2026-09-10 | 3.0600 | 5.0510 | -0.26% |
| 2026-09-09 | 3.0680 | 5.0590 | 0.10% |
| 2026-09-08 | 3.0650 | 5.0560 | -0.33% |
| 2026-09-07 | 3.0750 | 5.0660 | 2.64% |
| 2026-09-04 | 2.9960 | 4.9870 | -1.19% |
| 2026-09-03 | 3.0320 | 5.0230 | -0.20% |
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-01富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-06-01富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金基金合同
2026-04-30富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-19富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-19富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22