| 基金名称 | 富国天利增长债券投资基金 | 基金简称 | 富国天利增长债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100018 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2003-12-02 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 101.76亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.800%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<1000万元 | 1.00% | 0.10% | |
| M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N<1年 | 1.40% | |
| 1年≤N<2年 | 1.12% | ||
| 2年≤N<3年 | 0.84% | ||
| 3年≤N<4年 | 0.56% | ||
| 4年≤N<5年 | 0.28% | ||
| N≥5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.30% | ||
| 1年≤N<3年 | 0.15% | ||
| N≥3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.3629 | 2.8949 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.3635 | 2.8955 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.3635 | 2.8955 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.3630 | 2.8950 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.3636 | 2.8956 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.3651 | 2.8971 | -0.01% |
| 2025-11-24 | 1.3653 | 2.8973 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.3653 | 2.8973 | -0.06% |
| 2025-11-20 | 1.3661 | 2.8981 | -0.02% |
| 2025-11-19 | 1.3664 | 2.8984 | 0.01% |
富国基金管理有限公司关于富国天利增长债券投资基金基金经理助理变更的公告
2025-10-29富国天利增长债券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天利增长债券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天利增长债券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天利增长债券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-30富国天利增长债券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-30富国天利增长债券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天利增长债券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天利增长债券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-03-12关于富国天利增长债券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-03-11