| 基金名称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天益价值混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100020 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2004-06-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 31.40亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.30% | 0.13% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N<1年 | 1.80% | |
| 1年≤N<2年 | 1.44% | ||
| 2年≤N<3年 | 1.08% | ||
| 3年≤N<4年 | 0.72% | ||
| 4年≤N<5年 | 0.36% | ||
| N≥5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.30% | ||
| 1年≤N<3年 | 0.15% | ||
| N≥3年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.30% | ||
| 1年≤N<3年 | 0.15% | ||
| N≥3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2.3942 | 6.1605 | 2.26% |
| 2026-06-17 | 2.3412 | 6.1075 | 2.78% |
| 2026-06-16 | 2.2778 | 6.0441 | 2.93% |
| 2026-06-15 | 2.2129 | 5.9792 | 8.05% |
| 2026-06-12 | 2.0481 | 5.8144 | -1.34% |
| 2026-06-11 | 2.0760 | 5.8423 | 0.31% |
| 2026-06-10 | 2.0696 | 5.8359 | -3.45% |
| 2026-06-09 | 2.1435 | 5.9098 | 6.28% |
| 2026-06-08 | 2.0169 | 5.7832 | -3.59% |
| 2026-06-05 | 2.0920 | 5.8583 | -3.12% |
富国天益价值混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-16富国天益价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-16富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天益价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22