| 基金名称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天益价值混合A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100020 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2004-06-15 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 46.02亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.30% | 0.13% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N<1年 | 1.80% | |
| 1年≤N<2年 | 1.44% | ||
| 2年≤N<3年 | 1.08% | ||
| 3年≤N<4年 | 0.72% | ||
| 4年≤N<5年 | 0.36% | ||
| N≥5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.30% | ||
| 1年≤N<3年 | 0.15% | ||
| N≥3年 | 0 | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<365天 | 0.30% | ||
| 1年≤N<3年 | 0.15% | ||
| N≥3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.7944 | 5.5607 | -3.44% |
| 2026-08-31 | 1.8583 | 5.6246 | 0.33% |
| 2026-08-28 | 1.8521 | 5.6184 | -1.56% |
| 2026-08-27 | 1.8815 | 5.6478 | 3.31% |
| 2026-08-26 | 1.8212 | 5.5875 | -0.18% |
| 2026-08-25 | 1.8245 | 5.5908 | -0.81% |
| 2026-08-24 | 1.8394 | 5.6057 | -3.62% |
| 2026-08-21 | 1.9085 | 5.6748 | 0.83% |
| 2026-08-20 | 1.8927 | 5.6590 | 0.33% |
| 2026-08-19 | 1.8864 | 5.6527 | -6.78% |
富国天益价值混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国天益价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-07-27富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-07-27富国天益价值混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国天益价值混合型证券投资基金基金合同
2026-06-26富国天益价值混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-16富国天益价值混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2026-03-16富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22