基金名称 | 富国天益价值混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天益价值混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100020 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2004-06-15 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 34.60亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.30% | 0.13% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N<1年 | 1.80% | |
1年≤N<2年 | 1.44% | ||
2年≤N<3年 | 1.08% | ||
3年≤N<4年 | 0.72% | ||
4年≤N<5年 | 0.36% | ||
N≥5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<365天 | 0.30% | ||
1年≤N<3年 | 0.15% | ||
N≥3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 1.3112 | 5.0775 | -1.12% |
2025-04-28 | 1.3261 | 5.0924 | -0.89% |
2025-04-25 | 1.3380 | 5.1043 | -0.57% |
2025-04-24 | 1.3457 | 5.1120 | 0.75% |
2025-04-23 | 1.3357 | 5.1020 | 0.60% |
2025-04-22 | 1.3277 | 5.0940 | -0.17% |
2025-04-21 | 1.3300 | 5.0963 | 1.33% |
2025-04-18 | 1.3125 | 5.0788 | -0.22% |
2025-04-17 | 1.3154 | 5.0817 | 0.71% |
2025-04-16 | 1.3061 | 5.0724 | -1.31% |
富国天益价值混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天益价值混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-18富国天益价值混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-18富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天益价值混合)
2024-10-25富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年中期报告(天益价值混合)
2024-08-31富国天益价值混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(天益价值混合)
2024-07-19富国天益价值混合型证券投资基金产品资料概要更新(C)
2024-06-06富国天益价值混合型证券投资基金产品资料概要更新(A)
2024-06-06