基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
---|---|---|---|
基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 33.49亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-29 | 0.6747 | 5.5236 | 1.18% |
2025-04-28 | 0.6668 | 5.5049 | -0.61% |
2025-04-25 | 0.6709 | 5.5146 | -0.24% |
2025-04-24 | 0.6725 | 5.5184 | -1.35% |
2025-04-23 | 0.6817 | 5.5402 | 3.12% |
2025-04-22 | 0.6611 | 5.4914 | -0.85% |
2025-04-21 | 0.6668 | 5.5049 | 3.38% |
2025-04-18 | 0.6450 | 5.4532 | -0.19% |
2025-04-17 | 0.6462 | 5.4560 | 0.19% |
2025-04-16 | 0.6450 | 5.4532 | -1.16% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-09富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
2025-04-07富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金增加C类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-27富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-27富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22