| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.36亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3938 | 7.2609 | -0.84% |
| 2026-06-11 | 1.4056 | 7.2889 | -0.92% |
| 2026-06-10 | 1.4186 | 7.3197 | -2.84% |
| 2026-06-09 | 1.4601 | 7.4182 | 4.36% |
| 2026-06-08 | 1.3991 | 7.2734 | -2.83% |
| 2026-06-05 | 1.4398 | 7.3700 | -3.78% |
| 2026-06-04 | 1.4964 | 7.5043 | 2.12% |
| 2026-06-03 | 1.4653 | 7.4305 | 3.55% |
| 2026-06-02 | 1.4150 | 7.3112 | 3.94% |
| 2026-06-01 | 1.3613 | 7.1837 | -4.40% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-05富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-05富国基金管理有限公司关于增聘富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-04富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-24富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-03-21关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-03-19富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17