| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.79亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2961 | 7.0290 | -1.47% |
| 2026-08-31 | 1.3154 | 7.0748 | -0.08% |
| 2026-08-28 | 1.3164 | 7.0772 | -1.29% |
| 2026-08-27 | 1.3336 | 7.1180 | 2.15% |
| 2026-08-26 | 1.3055 | 7.0513 | 0.61% |
| 2026-08-25 | 1.2976 | 7.0326 | -0.47% |
| 2026-08-24 | 1.3037 | 7.0471 | -3.21% |
| 2026-08-21 | 1.3469 | 7.1496 | 0.50% |
| 2026-08-20 | 1.3402 | 7.1337 | 0.85% |
| 2026-08-19 | 1.3289 | 7.1069 | -5.79% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2026-07-25富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第3号)
2026-06-16富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-16富国基金管理有限公司关于富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2026-06-13富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-05富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-06-05富国基金管理有限公司关于增聘富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金经理的公告
2026-06-04富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22