| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.44亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.0334 | 6.3748 | -2.67% |
| 2026-03-16 | 1.0618 | 6.4422 | -0.07% |
| 2026-03-13 | 1.0625 | 6.4439 | -0.85% |
| 2026-03-12 | 1.0716 | 6.4655 | -1.32% |
| 2026-03-11 | 1.0859 | 6.4994 | -0.15% |
| 2026-03-10 | 1.0875 | 6.5032 | 3.57% |
| 2026-03-09 | 1.0500 | 6.4142 | -2.48% |
| 2026-03-06 | 1.0767 | 6.4776 | -0.84% |
| 2026-03-05 | 1.0858 | 6.4991 | 2.31% |
| 2026-03-04 | 1.0613 | 6.4410 | -0.14% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2026-03-17富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-09富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-07