| 基金名称 | 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天瑞强势混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2005-04-05 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 38.44亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<731天 | 0.60% | ||
| 731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
| N≥1096天 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0824 | 6.4911 | 1.20% |
| 2026-01-20 | 1.0696 | 6.4607 | -2.44% |
| 2026-01-19 | 1.0963 | 6.5241 | -0.54% |
| 2026-01-16 | 1.1023 | 6.5383 | 1.85% |
| 2026-01-15 | 1.0823 | 6.4908 | 0.80% |
| 2026-01-14 | 1.0737 | 6.4704 | 1.31% |
| 2026-01-13 | 1.0598 | 6.4375 | -1.58% |
| 2026-01-12 | 1.0768 | 6.4778 | 0.81% |
| 2026-01-09 | 1.0681 | 6.4571 | 0.65% |
| 2026-01-08 | 1.0612 | 6.4408 | -0.96% |
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-15富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-04-09富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金托管协议
2025-04-07富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金基金合同
2025-04-07