基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天成红利灵活配置混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-05-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.52亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.9061 | 2.9721 | 0.40% |
2025-06-27 | 0.9025 | 2.9685 | -0.79% |
2025-06-26 | 0.9097 | 2.9757 | 0.07% |
2025-06-25 | 0.9091 | 2.9751 | 0.74% |
2025-06-24 | 0.9024 | 2.9684 | 0.22% |
2025-06-23 | 0.9004 | 2.9664 | 0.32% |
2025-06-20 | 0.8975 | 2.9635 | 0.28% |
2025-06-19 | 0.8950 | 2.9610 | -0.49% |
2025-06-18 | 0.8994 | 2.9654 | 0.16% |
2025-06-17 | 0.8980 | 2.9640 | -0.26% |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-04富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-04富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-26富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-26富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-03-26富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2025年定期分红规则设定的公告
2025-01-03富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天成红利混合)
2024-10-25暂无数据