基金名称 | 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国天成红利灵活配置混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100029 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-05-28 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.52亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<731天 | 0.60% | ||
731天≤N<1096天 | 0.30% | ||
N≥1096天 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-05 | 0.8896 | 2.9556 | -0.41% |
2025-06-04 | 0.8933 | 2.9593 | 0.40% |
2025-06-03 | 0.8897 | 2.9557 | 0.68% |
2025-05-30 | 0.8837 | 2.9497 | 0.19% |
2025-05-29 | 0.8820 | 2.9480 | 0.11% |
2025-05-28 | 0.8810 | 2.9470 | 0.07% |
2025-05-27 | 0.8804 | 2.9464 | -0.27% |
2025-05-26 | 0.8828 | 2.9488 | -0.06% |
2025-05-23 | 0.8833 | 2.9493 | -0.73% |
2025-05-22 | 0.8898 | 2.9558 | 0.02% |
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-04富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-04富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-26富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-03-26富国基金管理有限公司关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-03-26富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22关于富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金2025年定期分红规则设定的公告
2025-01-03富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(天成红利混合)
2024-10-25