基金名称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利指数增强A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-11-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 53.78亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 0.9750 | 3.2100 | -0.81% |
2025-05-22 | 0.9830 | 3.2190 | 0.20% |
2025-05-21 | 0.9810 | 3.2170 | 0.51% |
2025-05-20 | 0.9760 | 3.2110 | 0.41% |
2025-05-19 | 0.9720 | 3.2070 | 0.21% |
2025-05-16 | 0.9700 | 3.2040 | -0.41% |
2025-05-15 | 0.9740 | 3.2090 | -0.41% |
2025-05-14 | 0.9780 | 3.2130 | 0.51% |
2025-05-13 | 0.9730 | 3.2080 | 0.62% |
2025-05-12 | 0.9670 | 3.2010 | 0.31% |
富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证红利指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国中证红利指数增强型证券投资基金托管协议
2025-03-19富国中证红利指数增强型证券投资基金基金合同
2025-03-19关于富国中证红利指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-01-28富国中证红利指数增强型证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-28富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证红利指数增强型证券投资基金产品资料概要更新(Y)
2024-12-13