| 基金名称 | 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利指数增强A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100032 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2008-11-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 48.76亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9790 | 3.2930 | -1.51% |
| 2026-04-02 | 0.9940 | 3.3100 | 0.00% |
| 2026-04-01 | 0.9940 | 3.3100 | 0.10% |
| 2026-03-31 | 0.9930 | 3.3090 | -0.60% |
| 2026-03-30 | 0.9990 | 3.3160 | 0.81% |
| 2026-03-27 | 0.9910 | 3.3070 | 0.10% |
| 2026-03-26 | 0.9900 | 3.3060 | 0.00% |
| 2026-03-25 | 0.9900 | 3.3060 | 0.51% |
| 2026-03-24 | 0.9850 | 3.3000 | 1.76% |
| 2026-03-23 | 0.9680 | 3.2810 | -3.01% |
富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国中证红利指数增强型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-10富国中证红利指数增强型证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2026-02-07关于富国中证红利指数增强型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2026-02-05富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证红利指数增强型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证红利指数增强型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证红利指数增强型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-28