| 基金名称 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300指数增强A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100038 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-12-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 53.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.000%/年 |
| 基金托管费 | 0.180%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
| 1年<N≤3年 | 1.00% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.50% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤731天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 1.8310 | 2.4170 | -0.44% |
| 2025-12-01 | 1.8390 | 2.4250 | 1.10% |
| 2025-11-28 | 1.8190 | 2.4050 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 1.8150 | 2.4010 | 0.06% |
| 2025-11-26 | 1.8140 | 2.4000 | 0.61% |
| 2025-11-25 | 1.8030 | 2.3890 | 1.01% |
| 2025-11-24 | 1.7850 | 2.3710 | -0.11% |
| 2025-11-21 | 1.7870 | 2.3730 | -2.30% |
| 2025-11-20 | 1.8290 | 2.4150 | -0.44% |
| 2025-11-19 | 1.8370 | 2.4230 | 0.49% |
富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国沪深300增强证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-23富国沪深300增强证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-23富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪深300增强证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪深300增强证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金托管协议
2025-03-19