基金名称 | 富国沪深300增强证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300指数增强A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100038 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2009-12-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 56.97亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.000%/年 |
基金托管费 | 0.180%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.20% | 0.12% |
100万元≤M<500万元 | 0.80% | 0.08% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.60% | |
1年<N≤3年 | 1.00% | ||
3年<N≤5年 | 0.50% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤731天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-27 | 1.7790 | 2.3650 | -1.55% |
2025-08-26 | 1.8070 | 2.3930 | -0.11% |
2025-08-25 | 1.8090 | 2.3950 | 1.74% |
2025-08-22 | 1.7780 | 2.3640 | 1.48% |
2025-08-21 | 1.7520 | 2.3380 | 0.23% |
2025-08-20 | 1.7480 | 2.3340 | 1.22% |
2025-08-19 | 1.7270 | 2.3130 | -0.46% |
2025-08-18 | 1.7350 | 2.3210 | 0.46% |
2025-08-15 | 1.7270 | 2.3130 | 0.99% |
2025-08-14 | 1.7100 | 2.2960 | -0.29% |
富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-23富国沪深300增强证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-23富国沪深300增强证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国沪深300增强证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国沪深300增强证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-03-21富国沪深300增强证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金托管协议
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金基金合同
2025-03-19富国沪深300增强证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22