基金名称 | 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B |
---|---|---|---|
基金代码 | 100039 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-05-12 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.15亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 6.3660 | 6.4160 | 0.43% |
2025-08-28 | 6.3390 | 6.3890 | 6.34% |
2025-08-27 | 5.9610 | 6.0110 | 1.10% |
2025-08-26 | 5.8960 | 5.9460 | -1.82% |
2025-08-25 | 6.0050 | 6.0550 | 4.74% |
2025-08-22 | 5.7330 | 5.7830 | 4.58% |
2025-08-21 | 5.4820 | 5.5320 | -0.11% |
2025-08-20 | 5.4880 | 5.5380 | 1.05% |
2025-08-19 | 5.4310 | 5.4810 | 0.56% |
2025-08-18 | 5.4010 | 5.4510 | 2.49% |
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-28富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-28富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-10-25富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年中期报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-08-31富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(通胀通缩主题轮动混合)
2024-07-19