基金名称 | 富国全球债券证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球债券(QDII)人民币A |
---|---|---|---|
基金代码 | 100050 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-10-20 |
基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.70亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
100万元≤M<1000万元 | 0.50% | 0.05% | |
M≥1000万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N<90天 | 0.30% | ||
N≥90天 | 0 |
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-18 | 1.2902 | 1.3693 | 0.23% |
2025-07-17 | 1.2873 | 1.3664 | -0.02% |
2025-07-16 | 1.2876 | 1.3667 | 0.20% |
2025-07-15 | 1.2850 | 1.3641 | -0.21% |
2025-07-14 | 1.2877 | 1.3668 | -0.06% |
2025-07-11 | 1.2885 | 1.3676 | -0.32% |
2025-07-10 | 1.2927 | 1.3718 | -0.09% |
2025-07-09 | 1.2938 | 1.3729 | 0.36% |
2025-07-08 | 1.2892 | 1.3683 | -0.06% |
2025-07-07 | 1.2900 | 1.3691 | -0.15% |
富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于增聘富国全球债券证券投资基金(QDII)基金经理助理的公告
2025-06-25富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31富国全球债券证券投资基金(QDII)二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国全球债券证券投资基金(QDII)2024年第二次收益分配公告
2024-12-07关于富国全球债券证券投资基金(QDII)(人民币E类份额)暂停机构客户大额申购及定期定额投资业务的公告
2024-12-03富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(E)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(C)
2024-11-04富国全球债券证券投资基金(QDII)产品资料概要更新(B)
2024-11-04