| 基金名称 | 富国可转换债券证券投资基金 | 基金简称 | 富国可转换债券A/B |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100051 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2010-12-08 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 14.43亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.700%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 0.80% | 0.08% |
| 100万元≤M<500万元 | 0.50% | 0.05% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.00% | |
| 1年<N≤3年 | 0.60% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.40% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤365天 | 0.10% | ||
| 1年<N≤2年 | 0.05% | ||
| N>2年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 2.4590 | 2.4590 | -0.81% |
| 2026-04-22 | 2.4790 | 2.4790 | 1.02% |
| 2026-04-21 | 2.4540 | 2.4540 | -0.37% |
| 2026-04-20 | 2.4630 | 2.4630 | 0.08% |
| 2026-04-17 | 2.4610 | 2.4610 | 0.33% |
| 2026-04-16 | 2.4530 | 2.4530 | 2.04% |
| 2026-04-15 | 2.4040 | 2.4040 | 0.08% |
| 2026-04-14 | 2.4020 | 2.4020 | 1.18% |
| 2026-04-13 | 2.3740 | 2.3740 | -0.54% |
| 2026-04-10 | 2.3870 | 2.3870 | -0.21% |
富国可转换债券证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国可转换债券证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国可转换债券证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国可转换债券证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-12-09关于富国可转换债券证券投资基金(C类份额)暂停通过部分渠道的申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
2025-11-26富国可转换债券证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国可转换债券证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国可转换债券证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国可转换债券证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-05-22富国可转换债券证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-05-22