| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-07-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.63亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-14 | 3.5958 | 3.5958 | -0.62% |
| 2025-11-13 | 3.6183 | 3.6183 | -2.14% |
| 2025-11-12 | 3.6974 | 3.6974 | -0.32% |
| 2025-11-11 | 3.7092 | 3.7092 | -1.10% |
| 2025-11-10 | 3.7504 | 3.7504 | 2.07% |
| 2025-11-07 | 3.6743 | 3.6743 | -0.99% |
| 2025-11-06 | 3.7109 | 3.7109 | -0.03% |
| 2025-11-05 | 3.7120 | 3.7120 | 0.98% |
| 2025-11-04 | 3.6758 | 3.6758 | -2.40% |
| 2025-11-03 | 3.7662 | 3.7662 | 0.59% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-18富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年中期报告
2025-08-30富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-06-06富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-06-06富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二四年年度报告
2025-03-31