| 基金名称 | 富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII) | 基金简称 | 富国全球科技互联网股票(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-07-13 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.63亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N<30天 | 0.75% | ||
| 30天≤N<365天 | 0.50% | ||
| 1年≤N<2年 | 0.30% | ||
| N≥2年 | 0 | ||
以上费用在投资者申购/赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 3.6741 | 3.6741 | 0.56% |
| 2025-12-04 | 3.6535 | 3.6535 | 0.44% |
| 2025-12-03 | 3.6375 | 3.6375 | -0.79% |
| 2025-12-02 | 3.6665 | 3.6665 | 0.26% |
| 2025-12-01 | 3.6571 | 3.6571 | 0.46% |
| 2025-11-28 | 3.6403 | 3.6403 | 0.22% |
| 2025-11-27 | 3.6324 | 3.6324 | -0.49% |
| 2025-11-26 | 3.6503 | 3.6503 | 0.45% |
| 2025-11-25 | 3.6339 | 3.6339 | 0.65% |
| 2025-11-24 | 3.6106 | 3.6106 | 3.80% |
富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-03关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A类份额)暂停通过直销渠道的申购及定期定额投资业务的公告
2025-12-01富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第4号)
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)托管协议
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金合同
2025-11-29富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)增加D类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-11-29富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-11-18富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)(A份额)基金产品资料概要更新
2025-11-18富国基金管理有限公司关于富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)基金经理变更的公告
2025-11-15富国全球科技互联网股票型证券投资基金(QDII)二0二五年第3季度报告
2025-10-28