基金名称 | 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国低碳环保混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2011-08-10 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.10亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-04-30 | 1.6970 | 2.2920 | 1.19% |
2025-04-29 | 1.6770 | 2.2720 | 0.54% |
2025-04-28 | 1.6680 | 2.2630 | -0.54% |
2025-04-25 | 1.6770 | 2.2720 | 0.18% |
2025-04-24 | 1.6740 | 2.2690 | -0.36% |
2025-04-23 | 1.6800 | 2.2750 | 2.69% |
2025-04-22 | 1.6360 | 2.2310 | -0.67% |
2025-04-21 | 1.6470 | 2.2420 | 2.81% |
2025-04-18 | 1.6020 | 2.1970 | 0.31% |
2025-04-17 | 1.5970 | 2.1920 | 0.06% |
富国低碳环保混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国低碳环保混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国低碳环保混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-02-10富国低碳环保混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-10富国基金管理有限公司关于富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理变更的公告
2025-02-08富国基金管理有限公司关于增聘富国低碳环保混合型证券投资基金基金经理的公告
2025-02-07富国低碳环保混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国低碳环保混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(低碳环保混合)
2024-10-25富国低碳环保混合型证券投资基金二0二四年中期报告(低碳环保混合)
2024-08-31富国低碳环保混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-08-27