基金名称 | 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高新技术产业混合 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100060 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-06-27 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8.85亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-04 | 2.0740 | 2.7250 | 2.27% |
2025-06-03 | 2.0280 | 2.6790 | 0.30% |
2025-05-30 | 2.0220 | 2.6730 | 0.20% |
2025-05-29 | 2.0180 | 2.6690 | 1.56% |
2025-05-28 | 1.9870 | 2.6380 | 0.71% |
2025-05-27 | 1.9730 | 2.6240 | -1.25% |
2025-05-26 | 1.9980 | 2.6490 | 0.10% |
2025-05-23 | 1.9960 | 2.6470 | -0.75% |
2025-05-22 | 2.0110 | 2.6620 | -0.69% |
2025-05-21 | 2.0250 | 2.6760 | -0.54% |
富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(高新技术产业混合)
2024-10-25富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年中期报告(高新技术产业混合)
2024-08-31富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第2季度报告(高新技术产业混合)
2024-07-19富国高新技术产业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-06-11富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2024-06-11富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二四年第1季度报告(高新技术产业混合)
2024-04-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二三年年度报告(高新技术产业混合)
2024-03-30