| 基金名称 | 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国高新技术产业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100060 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-06-27 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 12.20亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 4.8380 | 5.4890 | -3.93% |
| 2026-05-20 | 5.0360 | 5.6870 | 3.77% |
| 2026-05-19 | 4.8530 | 5.5040 | 1.78% |
| 2026-05-18 | 4.7680 | 5.4190 | 2.63% |
| 2026-05-15 | 4.6460 | 5.2970 | -1.00% |
| 2026-05-14 | 4.6930 | 5.3440 | -3.32% |
| 2026-05-13 | 4.8540 | 5.5050 | 2.36% |
| 2026-05-12 | 4.7420 | 5.3930 | -0.40% |
| 2026-05-11 | 4.7610 | 5.4120 | 2.94% |
| 2026-05-08 | 4.6250 | 5.2760 | -1.64% |
富国高新技术产业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-05-15富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-15富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国高新技术产业混合型证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-10富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国高新技术产业混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国高新技术产业混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-05