| 基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 100061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-09-04 |
| 基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 34.46亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 1.200%/年 |
| 基金托管费 | 0.200%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
| 100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
| M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
| 申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
| 1年<N≤3年 | 1.20% | ||
| 3年<N≤5年 | 0.60% | ||
| N>5年 | 0 | ||
| 费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0.50% | ||
| 赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
| 7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
| 2年<N≤3年 | 0.30% | ||
| N>3年 | 0 | ||
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 3.8429 | 4.3779 | 0.50% |
| 2026-02-10 | 3.8238 | 4.3588 | 0.54% |
| 2026-02-09 | 3.8032 | 4.3382 | 2.72% |
| 2026-02-06 | 3.7025 | 4.2375 | -0.14% |
| 2026-02-05 | 3.7076 | 4.2426 | -1.38% |
| 2026-02-04 | 3.7594 | 4.2944 | 0.07% |
| 2026-02-03 | 3.7569 | 4.2919 | 3.02% |
| 2026-02-02 | 3.6467 | 4.1817 | -2.98% |
| 2026-01-30 | 3.7587 | 4.2937 | -2.77% |
| 2026-01-29 | 3.8658 | 4.4008 | -1.05% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(人民币A类份额)基金产品资料概要更新
2025-12-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-07-10富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第3号)
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-07-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-07-08富国基金管理有限公司关于富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金增加人民币C类基金份额、提高基金份额净值计算精度并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-07-08