基金名称 | 富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金 | 基金简称 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 |
---|---|---|---|
基金代码 | 100061 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2012-09-04 |
基金类型 | 混合型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.61亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 1.200%/年 |
基金托管费 | 0.200%/年 |
销售服务费 | -- |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
申购费(前端) | M<100万元 | 1.50% | 0.15% |
100万元≤M<500万元 | 1.20% | 0.12% | |
M≥500万元 | 1000元/笔 | 1000元/笔 | |
申购费(后端) | N≤1年 | 1.80% | |
1年<N≤3年 | 1.20% | ||
3年<N≤5年 | 0.60% | ||
N>5年 | 0 |
费用类型 | 金额(M)/持有期限(N) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
---|---|---|---|
赎回费(前端) | N<7天 | 1.50% | |
N≥7天 | 0.50% | ||
赎回费(后端) | N<7天 | 1.50% | |
7天≤N≤730天 | 0.60% | ||
2年<N≤3年 | 0.30% | ||
N>3年 | 0 |
前端申购费用在投资者申购基金过程中收取,后端申购费用及赎回费用在投资者赎回基金过程中收取,特定客户的具体含义请见《招募说明书》相关内容。
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-03 | 3.1840 | 3.7190 | 0.16% |
2025-07-02 | 3.1790 | 3.7140 | -0.16% |
2025-07-01 | 3.1840 | 3.7190 | -0.09% |
2025-06-30 | 3.1870 | 3.7220 | 1.56% |
2025-06-27 | 3.1380 | 3.6730 | -0.06% |
2025-06-26 | 3.1400 | 3.6750 | 0.03% |
2025-06-25 | 3.1390 | 3.6740 | 0.29% |
2025-06-24 | 3.1300 | 3.6650 | 1.26% |
2025-06-23 | 3.0910 | 3.6260 | 0.95% |
2025-06-20 | 3.0620 | 3.5970 | 0.20% |
富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-28富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金(A份额)基金产品资料概要更新
2025-02-11富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金招募说明书
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金托管协议
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同
2025-02-08富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金二0二四年第3季度报告(中国中小盘(香港上市)混合QDII)
2024-10-25