| 基金名称 | 富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-04-15 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0651 | 1.0651 | -0.35% |
| 2026-06-11 | 1.0688 | 1.0688 | -2.53% |
| 2026-06-10 | 1.0965 | 1.0965 | -2.39% |
| 2026-06-09 | 1.1234 | 1.1234 | 3.78% |
| 2026-06-08 | 1.0825 | 1.0825 | -3.24% |
| 2026-06-05 | 1.1188 | 1.1188 | -4.28% |
| 2026-06-04 | 1.1688 | 1.1688 | -0.24% |
| 2026-06-03 | 1.1716 | 1.1716 | 3.33% |
| 2026-06-02 | 1.1338 | 1.1338 | 2.41% |
| 2026-06-01 | 1.1071 | 1.1071 | -3.09% |
富国基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司为富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-05-14富国基金管理有限公司关于调整富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2026-05-01富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-29关于富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-24关于富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-24富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-04-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-04-21富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-04-17富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-04-16富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-25| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据