| 基金名称 | 富国中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证科创创业人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159022 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | -- |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 费用类型 | 份额(M) | 费率(普通客户) | 费率(特定客户) |
|---|---|---|---|
| 认购费(前端) | M<100万 | 0.30% | |
| M≥100万 | 1000元/笔 | ||
基金管理人办理网下现金认购时不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。认购费用用于本基金的市场推广、销售等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

暂无数据

暂无数据