| 基金名称 | 富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证稀有金属主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159055 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-28 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.1386 | 1.1386 | 1.34% |
| 2026-06-17 | 1.1235 | 1.1235 | -0.95% |
| 2026-06-16 | 1.1343 | 1.1343 | 1.39% |
| 2026-06-15 | 1.1188 | 1.1188 | 4.44% |
| 2026-06-12 | 1.0712 | 1.0712 | 3.27% |
| 2026-06-11 | 1.0373 | 1.0373 | 3.35% |
| 2026-06-10 | 1.0037 | 1.0037 | -1.05% |
| 2026-06-09 | 1.0143 | 1.0143 | 4.53% |
| 2026-06-08 | 0.9703 | 0.9703 | -2.63% |
| 2026-06-05 | 0.9965 | 0.9965 | -0.36% |
富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-11关于富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-06-09关于富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-06-09富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-06-04富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-06-04富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-01富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-29富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-05-06富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-05-06富国中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-05-06
暂无数据

暂无数据