| 基金名称 | 富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指医疗器械ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9763 | 0.9763 | -0.36% |
| 2026-06-17 | 0.9798 | 0.9798 | -0.60% |
| 2026-06-16 | 0.9857 | 0.9857 | -0.91% |
| 2026-06-15 | 0.9948 | 0.9948 | 0.17% |
| 2026-06-12 | 0.9931 | 0.9931 | 1.53% |
| 2026-06-11 | 0.9781 | 0.9781 | 0.14% |
| 2026-06-10 | 0.9767 | 0.9767 | -0.91% |
| 2026-06-09 | 0.9857 | 0.9857 | 0.15% |
| 2026-06-08 | 0.9842 | 0.9842 | -1.06% |
| 2026-06-05 | 0.9947 | 0.9947 | -0.53% |
富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-11富国基金管理有限公司关于新增富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金部分申购赎回代理券商的公告
2026-06-11关于富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-06-09关于富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-06-09富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-06-04富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-06-04富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-02富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-30富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-05-08富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-05-08
暂无数据

暂无数据