| 基金名称 | 富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证全指医疗器械ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159056 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-05-29 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0304 | 1.0304 | 1.69% |
| 2026-08-24 | 1.0133 | 1.0133 | -1.85% |
| 2026-08-21 | 1.0324 | 1.0324 | -2.17% |
| 2026-08-20 | 1.0553 | 1.0553 | 4.42% |
| 2026-08-19 | 1.0106 | 1.0106 | -2.67% |
| 2026-08-18 | 1.0383 | 1.0383 | 0.07% |
| 2026-08-17 | 1.0376 | 1.0376 | 0.05% |
| 2026-08-14 | 1.0371 | 1.0371 | -0.46% |
| 2026-08-13 | 1.0419 | 1.0419 | 0.62% |
| 2026-08-12 | 1.0355 | 1.0355 | 0.19% |
富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-11富国基金管理有限公司关于新增富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金部分申购赎回代理券商的公告
2026-06-11关于富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-06-09关于富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-06-09富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-06-04富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-06-04富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-02富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-05-30富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-05-08富国中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-05-08
暂无数据

暂无数据