| 基金名称 | 富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板软件ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159107 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-10 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5.70亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.8022 | 0.8022 | 2.10% |
| 2026-06-17 | 0.7857 | 0.7857 | 0.17% |
| 2026-06-16 | 0.7844 | 0.7844 | 0.19% |
| 2026-06-15 | 0.7829 | 0.7829 | 4.32% |
| 2026-06-12 | 0.7505 | 0.7505 | 1.71% |
| 2026-06-11 | 0.7379 | 0.7379 | -3.57% |
| 2026-06-10 | 0.7652 | 0.7652 | -2.24% |
| 2026-06-09 | 0.7827 | 0.7827 | 2.18% |
| 2026-06-08 | 0.7660 | 0.7660 | -3.06% |
| 2026-06-05 | 0.7902 | 0.7902 | -1.26% |
富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-23关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-22关于富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-22富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-17富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-17富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-15富国创业板软件交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-11| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 610 | 申万宏源证券有限公司 |
| 613 | 兴业证券股份有限公司 | 615 | 国投证券股份有限公司 |

暂无数据