| 基金名称 | 富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板新能源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159122 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-10-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 3864.81万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.9781 | 0.9781 | -2.26% |
| 2026-04-01 | 1.0007 | 1.0007 | -0.29% |
| 2026-03-31 | 1.0036 | 1.0036 | -3.60% |
| 2026-03-30 | 1.0411 | 1.0411 | -2.26% |
| 2026-03-27 | 1.0652 | 1.0652 | 1.40% |
| 2026-03-26 | 1.0505 | 1.0505 | -0.12% |
| 2026-03-25 | 1.0518 | 1.0518 | 1.53% |
| 2026-03-24 | 1.0359 | 1.0359 | -0.08% |
| 2026-03-23 | 1.0367 | 1.0367 | -2.26% |
| 2026-03-20 | 1.0607 | 1.0607 | 3.19% |
富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-04关于富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-11-03关于富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-11-03富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-29富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-29富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-24富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-10-23富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-09-25
暂无数据

暂无数据