| 基金名称 | 富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板新能源ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159122 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 财通证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-10-22 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7543.49万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.1479 | 1.1479 | -2.63% |
| 2026-05-20 | 1.1789 | 1.1789 | 2.08% |
| 2026-05-19 | 1.1549 | 1.1549 | 0.57% |
| 2026-05-18 | 1.1484 | 1.1484 | -0.23% |
| 2026-05-15 | 1.1510 | 1.1510 | 1.11% |
| 2026-05-14 | 1.1384 | 1.1384 | -2.47% |
| 2026-05-13 | 1.1672 | 1.1672 | 1.21% |
| 2026-05-12 | 1.1532 | 1.1532 | -1.88% |
| 2026-05-11 | 1.1753 | 1.1753 | 2.13% |
| 2026-05-08 | 1.1508 | 1.1508 | -1.57% |
富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-11-04关于富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-11-03关于富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-11-03富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-10-29富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-10-29富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-24富国创业板新能源交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-10-23
暂无数据

暂无数据