| 基金名称 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生生物科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159132 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.15亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9398 | 0.9398 | 0.10% |
| 2026-04-29 | 0.9389 | 0.9389 | 0.16% |
| 2026-04-28 | 0.9374 | 0.9374 | 0.04% |
| 2026-04-27 | 0.9370 | 0.9370 | -1.27% |
| 2026-04-24 | 0.9491 | 0.9491 | 0.49% |
| 2026-04-23 | 0.9445 | 0.9445 | -4.06% |
| 2026-04-22 | 0.9845 | 0.9845 | -1.03% |
| 2026-04-21 | 0.9947 | 0.9947 | -0.78% |
| 2026-04-20 | 1.0025 | 1.0025 | -0.79% |
| 2026-04-17 | 1.0105 | 1.0105 | -1.64% |
富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-12富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-09关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-01-08关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-08关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-08富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-01-05富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-01-05富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-26富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-25
暂无数据

暂无数据