| 基金名称 | 富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生生物科技ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159132 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-12-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.15亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 0.8598 | 0.8598 | -0.80% |
| 2026-05-25 | 0.8667 | 0.8667 | -0.08% |
| 2026-05-22 | 0.8674 | 0.8674 | 0.05% |
| 2026-05-21 | 0.8670 | 0.8670 | 1.10% |
| 2026-05-20 | 0.8576 | 0.8576 | 0.39% |
| 2026-05-19 | 0.8543 | 0.8543 | -0.64% |
| 2026-05-18 | 0.8598 | 0.8598 | -2.68% |
| 2026-05-15 | 0.8835 | 0.8835 | -2.06% |
| 2026-05-14 | 0.9021 | 0.9021 | -2.01% |
| 2026-05-13 | 0.9206 | 0.9206 | -1.12% |
富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-12富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-09关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-01-08关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-01-08关于富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-01-08富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-01-05富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-01-05富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-26富国恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-12-25
暂无数据

暂无数据