| 基金名称 | 富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证石油天然气ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159148 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-03 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0.9973 | 0.9973 | 0.57% |
| 2026-05-27 | 0.9916 | 0.9916 | -1.68% |
| 2026-05-26 | 1.0085 | 1.0085 | -0.30% |
| 2026-05-25 | 1.0115 | 1.0115 | -1.74% |
| 2026-05-22 | 1.0294 | 1.0294 | -0.21% |
| 2026-05-21 | 1.0316 | 1.0316 | -2.67% |
| 2026-05-20 | 1.0599 | 1.0599 | 0.43% |
| 2026-05-19 | 1.0554 | 1.0554 | -0.06% |
| 2026-05-18 | 1.0560 | 1.0560 | 0.42% |
| 2026-05-15 | 1.0516 | 1.0516 | -0.23% |
富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-24关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2026-02-13关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-11关于富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-11富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-10富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-06富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-02-05富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-04富国国证石油天然气交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-01-13
暂无数据

暂无数据