| 基金名称 | 富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证工业有色金属主题ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159168 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-02-04 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9532 | 0.9532 | 1.11% |
| 2026-06-02 | 0.9427 | 0.9427 | 3.87% |
| 2026-06-01 | 0.9076 | 0.9076 | -0.55% |
| 2026-05-29 | 0.9126 | 0.9126 | -1.78% |
| 2026-05-28 | 0.9291 | 0.9291 | 0.01% |
| 2026-05-27 | 0.9290 | 0.9290 | -3.70% |
| 2026-05-26 | 0.9647 | 0.9647 | 3.42% |
| 2026-05-25 | 0.9328 | 0.9328 | 0.82% |
| 2026-05-22 | 0.9252 | 0.9252 | 4.26% |
| 2026-05-21 | 0.8874 | 0.8874 | -1.99% |
富国基金管理有限公司关于新增国信证券股份有限公司为富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-02-26关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-02-12关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-02-12富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-02-09富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-02-09富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-02-06富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-02-05富国基金管理有限公司关于富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2026-01-30富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-01-16富国中证工业有色金属主题交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-01-16
暂无数据

暂无数据