| 基金名称 | 富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通信息技术综合ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159198 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-03-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.3971 | 1.3971 | 0.57% |
| 2026-05-28 | 1.3892 | 1.3892 | 1.46% |
| 2026-05-27 | 1.3692 | 1.3692 | 0.75% |
| 2026-05-26 | 1.3590 | 1.3590 | 4.57% |
| 2026-05-25 | 1.2996 | 1.2996 | -0.07% |
| 2026-05-22 | 1.3005 | 1.3005 | 6.32% |
| 2026-05-21 | 1.2232 | 1.2232 | -1.34% |
| 2026-05-20 | 1.2398 | 1.2398 | 2.96% |
| 2026-05-19 | 1.2042 | 1.2042 | -0.55% |
| 2026-05-18 | 1.2109 | 1.2109 | -0.47% |
富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金二级市场溢价风险提示公告
2026-05-26富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司、民生证券股份有限公司为富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-04-21关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-03关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-03关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-04-02富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-03-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-03-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-27富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-26富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-09
暂无数据

暂无数据