| 基金名称 | 富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证港股通信息技术综合ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159198 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2026-03-25 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0839 | 1.0839 | 0.38% |
| 2026-04-14 | 1.0798 | 1.0798 | 1.94% |
| 2026-04-13 | 1.0592 | 1.0592 | -0.39% |
| 2026-04-10 | 1.0633 | 1.0633 | 1.31% |
| 2026-04-09 | 1.0495 | 1.0495 | -2.09% |
| 2026-04-08 | 1.0719 | 1.0719 | 7.90% |
| 2026-04-07 | 0.9934 | 0.9934 | -0.11% |
| 2026-04-03 | 0.9945 | 0.9945 | 0.08% |
| 2026-04-02 | 0.9937 | 0.9937 | -0.64% |
| 2026-03-27 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |
关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2026-04-03关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2026-04-03关于富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金2026年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2026-04-02富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2026-03-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2026-03-31富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-27富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2026-03-26富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2026-03-09富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2026-03-09富国中证港股通信息技术综合交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-09
暂无数据

暂无数据