| 基金名称 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159200 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 136.17亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 101.5953 | 1.0160 | 0.02% |
| 2026-05-28 | 101.5701 | 1.0157 | 0.04% |
| 2026-05-27 | 101.5258 | 1.0153 | 0.04% |
| 2026-05-26 | 101.4829 | 1.0148 | 0.01% |
| 2026-05-25 | 101.4680 | 1.0147 | 0.03% |
| 2026-05-22 | 101.4411 | 1.0144 | 0.01% |
| 2026-05-21 | 101.4345 | 1.0143 | 0.02% |
| 2026-05-20 | 101.4167 | 1.0142 | 0.02% |
| 2026-05-19 | 101.4014 | 1.0140 | 0.02% |
| 2026-05-18 | 101.3859 | 1.0139 | 0.02% |
富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-12富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-12富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-13富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-13富国基金管理有限公司关于增聘富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-03-12富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增中国国际金融股份有限公司为富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增长江证券股份有限公司为富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-12-26
暂无数据

暂无数据