| 基金名称 | 富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159200 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-10 |
| 基金类型 | 债券型 | 基金风险等级 | R2 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 156.18亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 102.3208 | 1.0232 | 0.04% |
| 2026-09-17 | 102.2825 | 1.0228 | 0.03% |
| 2026-09-16 | 102.2551 | 1.0226 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 102.2354 | 1.0224 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 102.2401 | 1.0224 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 102.2222 | 1.0222 | 0.01% |
| 2026-09-10 | 102.2092 | 1.0221 | 0.00% |
| 2026-09-09 | 102.2056 | 1.0221 | 0.01% |
| 2026-09-08 | 102.2004 | 1.0220 | 0.01% |
| 2026-09-07 | 102.1877 | 1.0219 | 0.02% |
富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-12富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-05-12富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-13富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-13富国基金管理有限公司关于增聘富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2026-03-12富国中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据