基金名称 | 富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通汽车主题ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159239 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-19 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-08 | 1.0366 | 1.0366 | 0.48% |
2025-08-07 | 1.0316 | 1.0316 | 0.72% |
2025-08-06 | 1.0242 | 1.0242 | 0.55% |
2025-08-05 | 1.0186 | 1.0186 | 0.67% |
2025-08-04 | 1.0118 | 1.0118 | 1.85% |
2025-08-01 | 0.9934 | 0.9934 | -1.03% |
2025-07-31 | 1.0037 | 1.0037 | -1.88% |
2025-07-30 | 1.0229 | 1.0229 | -4.15% |
2025-07-29 | 1.0672 | 1.0672 | 0.90% |
2025-07-28 | 1.0577 | 1.0577 | -1.24% |
富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-02富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-17富国基金管理有限公司关于新增东吴证券股份有限公司为富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-30富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-28关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-28富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通汽车主题交易型开放式证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-05-27富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-23富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-23富国恒生港股通汽车主题交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-21暂无数据
暂无数据