| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 29.93亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4490 | 2.8980 | 3.60% |
| 2026-06-17 | 1.3986 | 2.7972 | 1.61% |
| 2026-06-16 | 1.3765 | 2.7530 | 2.20% |
| 2026-06-15 | 1.3469 | 2.6938 | 7.24% |
| 2026-06-12 | 1.2560 | 2.5120 | -0.63% |
| 2026-06-11 | 1.2640 | 2.5280 | -2.51% |
| 2026-06-10 | 1.2966 | 2.5932 | -3.15% |
| 2026-06-09 | 1.3388 | 2.6776 | 4.54% |
| 2026-06-08 | 1.2806 | 2.5612 | -3.51% |
| 2026-06-05 | 1.3272 | 2.6544 | -3.90% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-02-13关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-02-09富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-18富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-29关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-28关于新增招商证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-08-07| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据