| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 49.37亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.1011 | 2.2022 | -6.19% |
| 2026-09-24 | 1.1738 | 2.3476 | -2.52% |
| 2026-09-23 | 1.2041 | 2.4082 | -0.96% |
| 2026-09-22 | 1.2158 | 2.4316 | 0.62% |
| 2026-09-21 | 1.2083 | 2.4166 | 0.89% |
| 2026-09-18 | 1.1976 | 2.3952 | 2.93% |
| 2026-09-17 | 1.1635 | 2.3270 | 0.46% |
| 2026-09-16 | 1.1582 | 2.3164 | 3.96% |
| 2026-09-15 | 1.1141 | 2.2282 | -0.50% |
| 2026-09-14 | 1.1197 | 2.2394 | -2.17% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年中期报告
2026-08-31富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-06-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-06-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-02-13关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-02-09富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-18| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据