| 基金名称 | 富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板人工智能ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159246 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信建投证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-07-02 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 25.13亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.400%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 1.1345 | 2.2690 | 2.67% |
| 2026-04-13 | 1.1050 | 2.2100 | 0.06% |
| 2026-04-10 | 1.1043 | 2.2086 | 2.17% |
| 2026-04-09 | 1.0808 | 2.1616 | -0.36% |
| 2026-04-08 | 1.0847 | 2.1694 | 9.44% |
| 2026-04-07 | 0.9911 | 1.9822 | 0.25% |
| 2026-04-03 | 0.9886 | 1.9772 | 0.93% |
| 2026-04-02 | 0.9795 | 1.9590 | -3.42% |
| 2026-04-01 | 1.0142 | 2.0284 | 4.14% |
| 2026-03-31 | 0.9739 | 1.9478 | -2.64% |
富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告
2026-02-13关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分及相关业务安排的公告
2026-02-09富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-18富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增华鑫证券有限责任公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-29关于富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-28关于新增招商证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-08-07富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国创业板人工智能交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-25
暂无数据

暂无数据