| 基金名称 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证机器人产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159272 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 27.10亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0.8163 | 0.8163 | -2.26% |
| 2026-04-01 | 0.8352 | 0.8352 | 2.53% |
| 2026-03-31 | 0.8146 | 0.8146 | -1.10% |
| 2026-03-30 | 0.8237 | 0.8237 | -0.36% |
| 2026-03-27 | 0.8267 | 0.8267 | 0.51% |
| 2026-03-26 | 0.8225 | 0.8225 | -0.70% |
| 2026-03-25 | 0.8283 | 0.8283 | 1.72% |
| 2026-03-24 | 0.8143 | 0.8143 | 1.21% |
| 2026-03-23 | 0.8046 | 0.8046 | -3.05% |
| 2026-03-20 | 0.8299 | 0.8299 | -1.78% |
富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-24富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-22关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-19富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-10富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-09
暂无数据

暂无数据