| 基金名称 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证机器人产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159272 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-06 | 0.9150 | 0.9150 | 2.09% |
| 2025-11-05 | 0.8963 | 0.8963 | -0.57% |
| 2025-11-04 | 0.9014 | 0.9014 | -2.68% |
| 2025-11-03 | 0.9262 | 0.9262 | -0.42% |
| 2025-10-31 | 0.9301 | 0.9301 | 0.36% |
| 2025-10-30 | 0.9268 | 0.9268 | -1.48% |
| 2025-10-29 | 0.9407 | 0.9407 | 0.90% |
| 2025-10-28 | 0.9323 | 0.9323 | -0.03% |
| 2025-10-27 | 0.9326 | 0.9326 | 1.23% |
| 2025-10-24 | 0.9213 | 0.9213 | 1.90% |
富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-24富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-22关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-19富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-10富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-09富国基金管理有限公司关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-03富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-08-18
暂无数据

暂无数据