基金名称 | 富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证机器人产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159272 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-09-08 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.0066 | 1.0066 | 1.04% |
2025-09-29 | 0.9962 | 0.9962 | 2.28% |
2025-09-26 | 0.9740 | 0.9740 | -3.17% |
2025-09-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.24% |
2025-09-24 | 1.0035 | 1.0035 | 2.22% |
2025-09-23 | 0.9817 | 0.9817 | -0.05% |
2025-09-22 | 0.9923 | 0.9923 | 1.03% |
2025-09-19 | 0.9822 | 0.9822 | -3.28% |
2025-09-18 | 1.0155 | 1.0155 | 1.45% |
2025-09-12 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% |
富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-24富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-22关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-09-19关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-09-19富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-09-16富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-10富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-09-09富国基金管理有限公司关于富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金提前结束募集的公告
2025-09-03富国国证机器人产业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-08-18暂无数据
暂无数据