基金名称 | 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159300 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-22 | 4.7278 | 1.3185 | 0.46% |
2025-09-19 | 4.7062 | 1.3125 | 0.07% |
2025-09-18 | 4.7030 | 1.3116 | -1.16% |
2025-09-17 | 4.7582 | 1.3270 | 0.62% |
2025-09-16 | 4.7288 | 1.3188 | -0.21% |
2025-09-15 | 4.7387 | 1.3216 | 0.23% |
2025-09-12 | 4.7276 | 1.3185 | -0.57% |
2025-09-11 | 4.7545 | 1.3260 | 2.31% |
2025-09-10 | 4.6471 | 1.2960 | 0.21% |
2025-09-09 | 4.6375 | 1.2934 | -0.71% |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增华泰证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于新增国泰君安证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-02-18富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-08暂无数据
暂无数据