基金名称 | 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159300 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 4.2320 | 1.1803 | -0.51% |
2025-07-31 | 4.2536 | 1.1863 | -1.80% |
2025-07-30 | 4.3317 | 1.2081 | -0.02% |
2025-07-29 | 4.3325 | 1.2083 | 0.41% |
2025-07-28 | 4.3149 | 1.2034 | 0.23% |
2025-07-25 | 4.3049 | 1.2006 | -0.49% |
2025-07-24 | 4.3259 | 1.2065 | 0.72% |
2025-07-23 | 4.2951 | 1.1979 | 0.04% |
2025-07-22 | 4.2935 | 1.1974 | 0.83% |
2025-07-21 | 4.2581 | 1.1875 | 0.67% |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增华泰证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于新增国泰君安证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-02-18富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-01-08富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(沪深300ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据