| 基金名称 | 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159300 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-23 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9.85亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 5.2565 | 1.4660 | 1.46% |
| 2026-06-01 | 5.1808 | 1.4449 | -1.04% |
| 2026-05-29 | 5.2353 | 1.4601 | -0.48% |
| 2026-05-28 | 5.2604 | 1.4671 | 0.15% |
| 2026-05-27 | 5.2523 | 1.4648 | -0.71% |
| 2026-05-26 | 5.2901 | 1.4754 | 0.49% |
| 2026-05-25 | 5.2642 | 1.4681 | 1.58% |
| 2026-05-22 | 5.1824 | 1.4453 | 1.32% |
| 2026-05-21 | 5.1151 | 1.4266 | -1.44% |
| 2026-05-20 | 5.1897 | 1.4474 | -0.01% |
富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于新增国信证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-09-25富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29
暂无数据

暂无数据