基金名称 | 富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国沪深300ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159300 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-23 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 17.59亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-10-17 | 4.7268 | 1.3183 | -2.23% |
2025-10-16 | 4.8345 | 1.3483 | 0.29% |
2025-10-15 | 4.8207 | 1.3444 | 1.49% |
2025-10-14 | 4.7497 | 1.3246 | -1.20% |
2025-10-13 | 4.8072 | 1.3407 | -0.49% |
2025-10-10 | 4.8310 | 1.3473 | -1.96% |
2025-10-09 | 4.9276 | 1.3743 | 1.48% |
2025-09-30 | 4.8559 | 1.3543 | 0.48% |
2025-09-29 | 4.8329 | 1.3478 | 1.54% |
2025-09-26 | 4.7597 | 1.3274 | -0.93% |
关于新增国信证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-09-25富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-29富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22关于新增华泰证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-04-15富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31关于新增国泰君安证券股份有限公司为富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-02-18富国沪深300交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22暂无数据
暂无数据