| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8661.12万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1920 | 1.2371 | 0.11% |
| 2026-06-04 | 1.1907 | 1.2358 | -1.33% |
| 2026-06-03 | 1.2067 | 1.2518 | -0.39% |
| 2026-06-02 | 1.2114 | 1.2565 | -0.57% |
| 2026-06-01 | 1.2184 | 1.2635 | 1.86% |
| 2026-05-29 | 1.1962 | 1.2413 | 1.55% |
| 2026-05-28 | 1.1780 | 1.2231 | -0.58% |
| 2026-05-27 | 1.1849 | 1.2300 | -1.07% |
| 2026-05-26 | 1.1977 | 1.2428 | -0.03% |
| 2026-05-25 | 1.1981 | 1.2432 | 0.12% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2026-01-15
暂无数据

暂无数据