基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 7840.34万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.1611 | 1.1769 | -0.67% |
2025-07-31 | 1.1689 | 1.1847 | -1.57% |
2025-07-30 | 1.1876 | 1.2034 | 0.43% |
2025-07-29 | 1.1825 | 1.1983 | -0.11% |
2025-07-28 | 1.1838 | 1.1996 | -0.60% |
2025-07-25 | 1.1909 | 1.2067 | -0.65% |
2025-07-24 | 1.1987 | 1.2145 | 0.27% |
2025-07-23 | 1.1955 | 1.2113 | -0.44% |
2025-07-22 | 1.2008 | 1.2166 | 1.43% |
2025-07-21 | 1.1839 | 1.1997 | 1.34% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10关于新增方正证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-06-25富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-18关于新增中信证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-06-17富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于新增湘财证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告
2025-04-14富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-10暂无数据
暂无数据