基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.14亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 1.1092 | 1.1160 | -0.29% |
2025-06-12 | 1.1124 | 1.1192 | -0.28% |
2025-06-11 | 1.1155 | 1.1223 | 0.48% |
2025-06-10 | 1.1102 | 1.1170 | -0.02% |
2025-06-09 | 1.1104 | 1.1172 | -0.13% |
2025-06-06 | 1.1119 | 1.1187 | 0.34% |
2025-06-05 | 1.1081 | 1.1149 | -0.23% |
2025-06-04 | 1.1106 | 1.1174 | 0.21% |
2025-06-03 | 1.1083 | 1.1151 | -0.05% |
2025-05-30 | 1.1088 | 1.1156 | 0.14% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于新增湘财证券股份有限公司为部分基金申购赎回代理券商的公告
2025-04-14富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次收益分配公告
2025-04-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次收益分配公告
2025-01-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(中证中央企业红利ETF)
2024-10-25暂无数据
暂无数据