| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9336.04万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.2328 | 1.2679 | -0.02% |
| 2026-01-29 | 1.2331 | 1.2682 | 1.18% |
| 2026-01-28 | 1.2187 | 1.2538 | 1.20% |
| 2026-01-27 | 1.2042 | 1.2393 | -0.75% |
| 2026-01-26 | 1.2133 | 1.2484 | 1.19% |
| 2026-01-23 | 1.1990 | 1.2341 | -0.42% |
| 2026-01-22 | 1.2040 | 1.2391 | 0.52% |
| 2026-01-21 | 1.1978 | 1.2329 | -0.83% |
| 2026-01-20 | 1.2078 | 1.2429 | 1.16% |
| 2026-01-19 | 1.2037 | 1.2290 | 0.53% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2026-01-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第三次收益分配公告
2025-10-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第二次收益分配公告
2025-07-10关于新增方正证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2025-06-25富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-18
暂无数据

暂无数据