| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9336.04万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2500 | 1.2851 | 0.34% |
| 2026-03-31 | 1.2458 | 1.2809 | -0.86% |
| 2026-03-30 | 1.2566 | 1.2917 | 0.58% |
| 2026-03-27 | 1.2493 | 1.2844 | -0.07% |
| 2026-03-26 | 1.2502 | 1.2853 | 0.08% |
| 2026-03-25 | 1.2492 | 1.2843 | 0.25% |
| 2026-03-24 | 1.2461 | 1.2812 | 1.65% |
| 2026-03-23 | 1.2259 | 1.2610 | -2.44% |
| 2026-03-20 | 1.2566 | 1.2917 | -0.80% |
| 2026-03-19 | 1.2667 | 1.3018 | -0.46% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2026-01-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-01-07富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28
暂无数据

暂无数据