| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8599.38万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 1.1895 | 1.2432 | -0.31% |
| 2026-08-06 | 1.1932 | 1.2469 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 1.1892 | 1.2429 | -0.42% |
| 2026-08-04 | 1.1942 | 1.2479 | -1.82% |
| 2026-08-03 | 1.2163 | 1.2700 | 0.15% |
| 2026-07-31 | 1.2145 | 1.2682 | -0.63% |
| 2026-07-30 | 1.2222 | 1.2759 | 1.67% |
| 2026-07-29 | 1.2021 | 1.2558 | 1.09% |
| 2026-07-28 | 1.1891 | 1.2428 | 0.78% |
| 2026-07-27 | 1.1799 | 1.2336 | 0.28% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第2季度报告
2026-07-21富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第二次收益分配公告
2026-07-13富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-06-10富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据