| 基金名称 | 富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证中央企业红利ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159332 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-07-16 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8661.12万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1967 | 1.2418 | -0.03% |
| 2026-05-21 | 1.1970 | 1.2421 | -0.90% |
| 2026-05-20 | 1.2079 | 1.2530 | -0.60% |
| 2026-05-19 | 1.2152 | 1.2603 | 1.23% |
| 2026-05-18 | 1.2004 | 1.2455 | -0.60% |
| 2026-05-15 | 1.2077 | 1.2528 | -0.78% |
| 2026-05-14 | 1.2172 | 1.2623 | -0.41% |
| 2026-05-13 | 1.2222 | 1.2673 | 0.21% |
| 2026-05-12 | 1.2196 | 1.2647 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.2223 | 1.2674 | 0.05% |
富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2026年第一次收益分配公告
2026-04-15富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-25富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2026-03-20富国基金管理有限公司关于调低富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率和托管费率并修改基金合同等事项的公告
2026-03-20富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证中央企业红利交易型开放式指数证券投资基金2025年第四次收益分配公告
2026-01-15
暂无数据

暂无数据