基金名称 | 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证50ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.83亿元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-05-23 | 1.1446 | 1.1446 | -0.70% |
2025-05-22 | 1.1527 | 1.1527 | -0.38% |
2025-05-21 | 1.1571 | 1.1571 | 0.50% |
2025-05-20 | 1.1514 | 1.1514 | 1.05% |
2025-05-19 | 1.1394 | 1.1394 | -0.29% |
2025-05-16 | 1.1427 | 1.1427 | -0.04% |
2025-05-15 | 1.1432 | 1.1432 | -1.24% |
2025-05-14 | 1.1575 | 1.1575 | 1.01% |
2025-05-13 | 1.1459 | 1.1459 | -0.10% |
2025-05-12 | 1.1470 | 1.1470 | 1.71% |
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-26富国深证50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-11-26富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(深证50ETF)
2024-10-25富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(深证50ETF)
2024-08-31富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第2季度报告(深证50ETF)
2024-07-19富国深证50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-06-12富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第1季度报告(深证50ETF)
2024-04-22暂无数据
暂无数据