| 基金名称 | 富国深证50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国深证50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159350 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-11-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.18亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.4615 | 1.4615 | -1.38% |
| 2025-12-15 | 1.4820 | 1.4820 | -1.07% |
| 2025-12-12 | 1.4980 | 1.4980 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 1.4862 | 1.4862 | -1.57% |
| 2025-12-10 | 1.5099 | 1.5099 | 0.14% |
| 2025-12-09 | 1.5078 | 1.5078 | -0.13% |
| 2025-12-08 | 1.5097 | 1.5097 | 1.25% |
| 2025-12-05 | 1.4910 | 1.4910 | 0.86% |
| 2025-12-04 | 1.4783 | 1.4783 | 0.54% |
| 2025-12-03 | 1.4704 | 1.4704 | -0.76% |
富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年年度报告
2025-03-31富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第4季度报告
2025-01-22富国深证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2024年第1号)
2024-11-26富国深证50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新(0)
2024-11-26富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年第3季度报告(深证50ETF)
2024-10-25富国深证50交易型开放式指数证券投资基金二0二四年中期报告(深证50ETF)
2024-08-31
暂无数据

暂无数据