基金名称 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒指港股通ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159365 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-18 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-01 | 1.0182 | 1.0182 | -1.04% |
2025-07-31 | 1.0289 | 1.0289 | -1.58% |
2025-07-30 | 1.0454 | 1.0454 | -1.49% |
2025-07-29 | 1.0612 | 1.0612 | -0.06% |
2025-07-28 | 1.0618 | 1.0618 | 0.73% |
2025-07-25 | 1.0541 | 1.0541 | -1.04% |
2025-07-24 | 1.0652 | 1.0652 | 0.56% |
2025-07-23 | 1.0593 | 1.0593 | 1.49% |
2025-07-22 | 1.0437 | 1.0437 | 0.48% |
2025-07-21 | 1.0387 | 1.0387 | 0.71% |
富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-07富国基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-07富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-07富国基金管理有限公司关于增聘富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-07-05富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-06-30关于富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-06-30富国基金管理有限公司关于富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金2025年非港股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告
2025-06-27富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-06-25富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-06-25暂无数据
暂无数据