| 基金名称 | 富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒指港股通ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159365 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 华泰证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-06-18 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.71亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0328 | 1.0328 | 1.54% |
| 2026-03-05 | 1.0171 | 1.0171 | -0.07% |
| 2026-03-04 | 1.0178 | 1.0178 | -1.75% |
| 2026-03-03 | 1.0359 | 1.0359 | -1.46% |
| 2026-03-02 | 1.0513 | 1.0513 | -2.13% |
| 2026-02-27 | 1.0742 | 1.0742 | 0.83% |
| 2026-02-26 | 1.0654 | 1.0654 | -1.47% |
| 2026-02-25 | 1.0813 | 1.0813 | 0.46% |
| 2026-02-24 | 1.0763 | 1.0763 | 0.12% |
| 2026-02-13 | 1.0750 | 1.0750 | -1.76% |
富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-11-12富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国基金管理有限公司关于新增东海证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-08-04富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-07-07富国基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-07-07富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-07富国基金管理有限公司关于增聘富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金基金经理的公告
2025-07-05富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-07-02富国恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-06-30
暂无数据

暂无数据