| 基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF | 
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 | 
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-24 | 
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 | 
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 | 
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模  数据来自最新定期报告  | 8025.58万元 | 
| 费用类型 | 费率 | 
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 | 
| 基金托管费 | 0.050%/年 | 
| 销售服务费 | -- | 
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1.6232 | 1.6232 | -2.03% | 
| 2025-10-29 | 1.6568 | 1.6568 | 3.33% | 
| 2025-10-28 | 1.6034 | 1.6034 | -0.13% | 
| 2025-10-27 | 1.6055 | 1.6055 | 1.99% | 
| 2025-10-24 | 1.5742 | 1.5742 | 4.07% | 
| 2025-10-23 | 1.5127 | 1.5127 | 0.17% | 
| 2025-10-22 | 1.5102 | 1.5102 | -0.77% | 
| 2025-10-21 | 1.5219 | 1.5219 | 3.41% | 
| 2025-10-20 | 1.4717 | 1.4717 | 2.37% | 
| 2025-10-17 | 1.4376 | 1.4376 | -3.43% | 
富国基金管理有限公司关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-10-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-11关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2025-09-10富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-05-16富国基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公司为富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-12富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-03-03
暂无数据

暂无数据