| 基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 8025.58万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5591 | 1.5591 | -1.86% |
| 2025-12-12 | 1.5886 | 1.5886 | 0.88% |
| 2025-12-11 | 1.5747 | 1.5747 | -1.52% |
| 2025-12-10 | 1.5990 | 1.5990 | -0.25% |
| 2025-12-09 | 1.6030 | 1.6030 | 0.82% |
| 2025-12-08 | 1.5899 | 1.5899 | 2.91% |
| 2025-12-05 | 1.5449 | 1.5449 | 1.48% |
| 2025-12-04 | 1.5224 | 1.5224 | 1.27% |
| 2025-12-03 | 1.5033 | 1.5033 | -1.14% |
| 2025-12-02 | 1.5207 | 1.5207 | -0.56% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-05富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-05富国基金管理有限公司关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-10-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-11关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2025-09-10富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-05-16富国基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公司为富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-12
暂无数据

暂无数据