| 基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-24 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.23亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.9857 | 1.9857 | 3.05% |
| 2026-05-21 | 1.9269 | 1.9269 | -2.21% |
| 2026-05-20 | 1.9705 | 1.9705 | 0.37% |
| 2026-05-19 | 1.9633 | 1.9633 | -0.57% |
| 2026-05-18 | 1.9745 | 1.9745 | -0.32% |
| 2026-05-15 | 1.9809 | 1.9809 | -0.67% |
| 2026-05-14 | 1.9943 | 1.9943 | -2.15% |
| 2026-05-13 | 2.0381 | 2.0381 | 2.93% |
| 2026-05-12 | 1.9800 | 1.9800 | 0.27% |
| 2026-05-11 | 1.9747 | 1.9747 | 3.61% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第1号)
2025-12-05富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-05富国基金管理有限公司关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-10-30富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-11关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2025-09-10富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30
暂无数据

暂无数据