基金名称 | 富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国创业板50ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159371 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-01-24 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2640.61万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-08-22 | 1.2810 | 1.2810 | 3.57% |
2025-08-21 | 1.2368 | 1.2368 | -0.55% |
2025-08-20 | 1.2437 | 1.2437 | 0.16% |
2025-08-19 | 1.2417 | 1.2417 | 0.05% |
2025-08-18 | 1.2411 | 1.2411 | 3.00% |
2025-08-15 | 1.2050 | 1.2050 | 2.67% |
2025-08-14 | 1.1737 | 1.1737 | -0.89% |
2025-08-13 | 1.1842 | 1.1842 | 4.08% |
2025-08-12 | 1.1378 | 1.1378 | 1.51% |
2025-08-11 | 1.1209 | 1.1209 | 2.08% |
富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二级市场交易价格溢价风险提示公告
2025-05-16富国基金管理有限公司关于新增浙商证券股份有限公司为富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-12富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第1季度报告
2025-04-22富国基金管理有限公司关于新增中国银河证券股份有限公司为富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-03-03关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-02-12关于富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-02-12富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-02-07富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-02-07富国创业板50交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-02-05暂无数据
暂无数据