基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-04 | 1.1978 | 1.1978 | -5.52% |
2025-09-03 | 1.2678 | 1.2678 | -1.50% |
2025-09-02 | 1.2871 | 1.2871 | -3.58% |
2025-09-01 | 1.3349 | 1.3349 | 2.43% |
2025-08-29 | 1.3032 | 1.3032 | -2.43% |
2025-08-28 | 1.3356 | 1.3356 | 6.21% |
2025-08-27 | 1.2575 | 1.2575 | -1.52% |
2025-08-26 | 1.2769 | 1.2769 | -1.09% |
2025-08-25 | 1.2910 | 1.2910 | 2.59% |
2025-08-22 | 1.2584 | 1.2584 | 7.34% |
关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-22暂无数据
暂无数据