| 基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 1.78亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4887 | 1.4887 | -0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4889 | 1.4889 | -1.27% |
| 2026-02-04 | 1.5081 | 1.5081 | -1.21% |
| 2026-02-03 | 1.5266 | 1.5266 | 1.98% |
| 2026-02-02 | 1.4970 | 1.4970 | -4.12% |
| 2026-01-30 | 1.5613 | 1.5613 | -0.03% |
| 2026-01-29 | 1.5618 | 1.5618 | -3.10% |
| 2026-01-28 | 1.6117 | 1.6117 | 0.66% |
| 2026-01-27 | 1.6012 | 1.6012 | 1.33% |
| 2026-01-26 | 1.5802 | 1.5802 | -2.08% |
富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-27
暂无数据

暂无数据