基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-30 | 1.5036 | 1.5036 | 0.31% |
2025-09-29 | 1.4989 | 1.4989 | 1.46% |
2025-09-26 | 1.4774 | 1.4774 | -2.02% |
2025-09-25 | 1.5078 | 1.5078 | 1.75% |
2025-09-24 | 1.4818 | 1.4818 | 2.93% |
2025-09-23 | 1.4396 | 1.4396 | -0.25% |
2025-09-22 | 1.4432 | 1.4432 | 4.73% |
2025-09-19 | 1.3780 | 1.3780 | -1.11% |
2025-09-18 | 1.3935 | 1.3935 | 2.13% |
2025-09-17 | 1.3645 | 1.3645 | 0.95% |
关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-22暂无数据
暂无数据