基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-07-04 | 1.0285 | 1.0285 | 0.18% |
2025-07-03 | 1.0267 | 1.0267 | 0.49% |
2025-07-02 | 1.0217 | 1.0217 | -1.69% |
2025-07-01 | 1.0393 | 1.0393 | -0.48% |
2025-06-30 | 1.0443 | 1.0443 | 1.34% |
2025-06-27 | 1.0305 | 1.0305 | -0.03% |
2025-06-26 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% |
2025-06-25 | 1.0310 | 1.0310 | 1.60% |
2025-06-24 | 1.0148 | 1.0148 | 1.46% |
2025-06-23 | 1.0002 | 1.0002 | 1.25% |
关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-22暂无数据
暂无数据