基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-06-13 | 0.9930 | 0.9930 | -0.01% |
2025-06-12 | 0.9931 | 0.9931 | -0.79% |
2025-06-11 | 1.0010 | 1.0010 | -0.25% |
2025-06-10 | 1.0035 | 1.0035 | -1.98% |
2025-06-09 | 1.0238 | 1.0238 | 0.03% |
2025-06-06 | 1.0235 | 1.0235 | 0.09% |
2025-06-05 | 1.0226 | 1.0226 | 1.53% |
2025-06-04 | 1.0072 | 1.0072 | 0.32% |
2025-06-03 | 1.0040 | 1.0040 | 0.42% |
2025-05-30 | 0.9998 | 0.9998 | -1.13% |
富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-27富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-26富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-22富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-04-18富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金招募说明书
2025-04-18富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-04-18暂无数据
暂无数据