| 基金名称 | 富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证诚通国企数字经济ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159385 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-05-21 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 9994.63万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5968 | 1.5968 | 1.24% |
| 2026-04-23 | 1.5772 | 1.5772 | -0.76% |
| 2026-04-22 | 1.5892 | 1.5892 | 2.44% |
| 2026-04-21 | 1.5513 | 1.5513 | -1.13% |
| 2026-04-20 | 1.5691 | 1.5691 | 2.06% |
| 2026-04-17 | 1.5375 | 1.5375 | 0.91% |
| 2026-04-16 | 1.5237 | 1.5237 | 0.50% |
| 2026-04-15 | 1.5161 | 1.5161 | -0.49% |
| 2026-04-14 | 1.5235 | 1.5235 | 1.59% |
| 2026-04-13 | 1.4997 | 1.4997 | 0.98% |
富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-07-04富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-20富国基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-16富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-03关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-30关于富国中证诚通国企数字经济交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-30
暂无数据

暂无数据