| 基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159392 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5278.17万元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-24 | 1.1117 | 1.1117 | 2.01% |
| 2025-10-23 | 1.0898 | 1.0898 | 0.08% |
| 2025-10-22 | 1.0889 | 1.0889 | -0.91% |
| 2025-10-21 | 1.0989 | 1.0989 | 0.95% |
| 2025-10-20 | 1.0886 | 1.0886 | 1.01% |
| 2025-10-17 | 1.0777 | 1.0777 | -3.49% |
| 2025-10-16 | 1.1167 | 1.1167 | -1.95% |
| 2025-10-15 | 1.1389 | 1.1389 | 0.64% |
| 2025-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | -1.35% |
| 2025-10-13 | 1.1472 | 1.1472 | 0.63% |
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于调整富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-08-02富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-15关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-14关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-14富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-07富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-01
暂无数据

暂无数据