基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159392 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-30 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 5278.17万元 |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.500%/年 |
基金托管费 | 0.100%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-23 | 1.1061 | 1.1061 | -0.98% |
2025-09-22 | 1.1171 | 1.1171 | 1.46% |
2025-09-19 | 1.1010 | 1.1010 | 0.59% |
2025-09-18 | 1.0945 | 1.0945 | -1.57% |
2025-09-17 | 1.1120 | 1.1120 | 0.44% |
2025-09-16 | 1.1071 | 1.1071 | 0.33% |
2025-09-15 | 1.1035 | 1.1035 | -1.22% |
2025-09-12 | 1.1171 | 1.1171 | -0.16% |
2025-09-11 | 1.1189 | 1.1189 | 2.12% |
2025-09-10 | 1.0957 | 1.0957 | 0.27% |
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于调整富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-08-02富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-15关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-05-14关于富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-05-14富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-05-09富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-05-07富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-05-01暂无数据
暂无数据