| 基金名称 | 富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国国证通用航空产业ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159392 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 广发证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-04-30 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1987 | 1.1987 | -2.00% |
| 2026-05-14 | 1.2232 | 1.2232 | -4.42% |
| 2026-05-13 | 1.2798 | 1.2798 | 1.23% |
| 2026-05-12 | 1.2642 | 1.2642 | -2.04% |
| 2026-05-11 | 1.2905 | 1.2905 | 0.10% |
| 2026-05-08 | 1.2892 | 1.2892 | 2.67% |
| 2026-05-07 | 1.2557 | 1.2557 | 0.42% |
| 2026-05-06 | 1.2505 | 1.2505 | 2.58% |
| 2026-04-30 | 1.2191 | 1.2191 | 0.89% |
| 2026-04-29 | 1.2083 | 1.2083 | 0.40% |
富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-03-24富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国基金管理有限公司关于调整富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金最小申购、赎回单位的公告
2025-08-02富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国基金管理有限公司关于新增方正证券股份有限公司为富国国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-05-15
暂无数据

暂无数据