| 基金名称 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159500 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0377 | 1.0377 | -0.80% |
| 2025-12-12 | 1.0461 | 1.0461 | 1.32% |
| 2025-12-11 | 1.0325 | 1.0325 | -0.96% |
| 2025-12-10 | 1.0425 | 1.0425 | 0.54% |
| 2025-12-09 | 1.0369 | 1.0369 | -0.69% |
| 2025-12-08 | 1.0441 | 1.0441 | 1.04% |
| 2025-12-05 | 1.0334 | 1.0334 | 1.38% |
| 2025-12-04 | 1.0193 | 1.0193 | 0.25% |
| 2025-12-03 | 1.0168 | 1.0168 | -0.57% |
| 2025-12-02 | 1.0226 | 1.0226 | -0.87% |
富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国中证500交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-05富国中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-01关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-08-29关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-29富国中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-08-26富国中证500交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-08-26富国基金管理有限公司关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-08-22富国中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-08-21富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-07-18
暂无数据

暂无数据