基金名称 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证500ETF |
---|---|---|---|
基金代码 | 159500 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-20 |
基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R3 |
运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | -- |
费用类型 | 费率 |
---|---|
基金管理费 | 0.150%/年 |
基金托管费 | 0.050%/年 |
销售服务费 | -- |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|
2025-09-29 | 1.0632 | 1.0632 | 1.53% |
2025-09-26 | 1.0472 | 1.0472 | -1.38% |
2025-09-25 | 1.0619 | 1.0619 | 0.38% |
2025-09-24 | 1.0579 | 1.0579 | 2.01% |
2025-09-23 | 1.0371 | 1.0371 | -0.59% |
2025-09-22 | 1.0433 | 1.0433 | 0.74% |
2025-09-19 | 1.0356 | 1.0356 | -0.41% |
2025-09-18 | 1.0399 | 1.0399 | -0.82% |
2025-09-17 | 1.0485 | 1.0485 | 0.97% |
2025-09-16 | 1.0384 | 1.0384 | 0.76% |
富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国中证500交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-05富国中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-01关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-08-29关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-29富国中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-08-26富国中证500交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-08-26富国基金管理有限公司关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金投资关联方证券的公告
2025-08-22富国中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-08-22富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
2025-08-21富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告
2025-07-18暂无数据
暂无数据