| 基金名称 | 富国中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证500ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159500 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2025-08-20 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 2.06亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2194 | 1.2194 | -1.26% |
| 2026-06-04 | 1.2350 | 1.2350 | -0.02% |
| 2026-06-03 | 1.2352 | 1.2352 | 0.52% |
| 2026-06-02 | 1.2288 | 1.2288 | 0.58% |
| 2026-06-01 | 1.2217 | 1.2217 | -1.05% |
| 2026-05-29 | 1.2347 | 1.2347 | -2.35% |
| 2026-05-28 | 1.2644 | 1.2644 | 0.42% |
| 2026-05-27 | 1.2591 | 1.2591 | -1.23% |
| 2026-05-26 | 1.2748 | 1.2748 | -0.52% |
| 2026-05-25 | 1.2814 | 1.2814 | 1.47% |
富国中证500交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证500交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国基金管理有限公司关于新增部分券商为富国中证500交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-09-05富国中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-09-01关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
2025-08-29关于富国中证500交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
2025-08-29富国中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书
2025-08-26富国中证500交易型开放式指数证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
2025-08-26
暂无数据

暂无数据