| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159506 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 30.04亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 1.1426 | 1.1426 | -2.38% |
| 2026-06-01 | 1.1705 | 1.1705 | -2.11% |
| 2026-05-29 | 1.1957 | 1.1957 | 4.18% |
| 2026-05-28 | 1.1477 | 1.1477 | -4.09% |
| 2026-05-27 | 1.1966 | 1.1966 | -0.65% |
| 2026-05-26 | 1.2044 | 1.2044 | -1.65% |
| 2026-05-25 | 1.2246 | 1.2246 | -0.07% |
| 2026-05-22 | 1.2254 | 1.2254 | 0.10% |
| 2026-05-21 | 1.2242 | 1.2242 | 1.47% |
| 2026-05-20 | 1.2065 | 1.2065 | 0.25% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第2号)
2026-05-14富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2026-05-08关于富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金场内简称变更的公告
2026-05-07富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2026年第1号)
2026-03-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26
暂无数据

暂无数据