| 基金名称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159506 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2023-06-14 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 36.62亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.500%/年 |
| 基金托管费 | 0.100%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4862 | 1.4862 | 0.73% |
| 2026-01-08 | 1.4755 | 1.4755 | -0.15% |
| 2026-01-07 | 1.4777 | 1.4777 | 4.20% |
| 2026-01-06 | 1.4181 | 1.4181 | 1.04% |
| 2026-01-05 | 1.4035 | 1.4035 | 6.22% |
| 2025-12-31 | 1.3213 | 1.3213 | -1.50% |
| 2025-12-30 | 1.3414 | 1.3414 | -0.52% |
| 2025-12-29 | 1.3484 | 1.3484 | -1.50% |
| 2025-12-26 | 1.3689 | 1.3689 | -0.04% |
| 2025-12-25 | 1.3695 | 1.3695 | -0.11% |
富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第3季度报告
2025-10-28富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-10-09富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-09-26富国恒生港股通创新药及医疗保健交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-09-26富国基金管理有限公司关于富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金变更基金名称及标的指数名称并相应修订基金合同及托管协议的公告
2025-09-26富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年中期报告
2025-08-30富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第2季度报告
2025-07-21富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-06-18富国基金管理有限公司关于新增国新证券股份有限公司为富国恒生港股通医疗保健交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2025-06-13
暂无数据

暂无数据