| 基金名称 | 富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 富国中证红利低波动ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 159525 | 基金管理人 | 富国基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | 基金份额生效日 | 2024-05-07 |
| 基金类型 | 股票型 | 基金风险等级 | R4 |
| 运作方式 | 普通开放式 | 交易币种 | 人民币 |
| 开放频率 | 每个开放日 | 基金规模 数据来自最新定期报告 | 4.57亿元 |
| 费用类型 | 费率 |
|---|---|
| 基金管理费 | 0.150%/年 |
| 基金托管费 | 0.050%/年 |
| 销售服务费 | -- |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0942 | 1.0942 | 0.98% |
| 2026-06-11 | 1.0836 | 1.0836 | -0.83% |
| 2026-06-10 | 1.0927 | 1.0927 | 0.62% |
| 2026-06-09 | 1.0860 | 1.0860 | 0.03% |
| 2026-06-08 | 1.0857 | 1.0857 | 0.32% |
| 2026-06-05 | 1.0822 | 1.0822 | 0.29% |
| 2026-06-04 | 1.0791 | 1.0791 | -1.24% |
| 2026-06-03 | 1.0926 | 1.0926 | -0.83% |
| 2026-06-02 | 1.1017 | 1.1017 | -0.15% |
| 2026-06-01 | 1.1034 | 1.1034 | 1.42% |
关于新增部分券商为富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告
2026-06-04富国基金管理有限公司关于新增东方证券股份有限公司为富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代理券商的公告
2026-04-24富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二六年第1季度报告
2026-04-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年年度报告
2026-03-31富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
2026-03-23富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4季度报告
2026-01-22富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新
2025-12-30富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2025年第2号)
2025-12-27富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金托管协议
2025-12-27富国中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金合同
2025-12-27| 机构代码 | 机构名称 | 机构代码 | 机构名称 |
|---|---|---|---|
| 601 | 国泰海通证券股份有限公司 | 602 | 中信建投证券股份有限公司 |
| 603 | 国信证券股份有限公司 | 604 | 招商证券股份有限公司 |
| 605 | 广发证券股份有限公司 | 606 | 中信证券股份有限公司 |
| 607 | 中国银河证券股份有限公司 | 608 | 国泰海通证券股份有限公司(原海通证券) |
| 610 | 申万宏源证券有限公司 | 613 | 兴业证券股份有限公司 |

暂无数据